Продажа квартир в новостройках Краснодарского края
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 3 | 87 / 36 / 23 | 3 / 4 | К/М | 15 712 200 |
|
| 3 | 87 / 36 / 23 | 4 / 4 | К/М | 15 712 200 |
|
| 3 | 88 / 36 / 24 | 2 / 4 | К/М | 15 793 200 |
|
| 3 | 88 / 36 / 24 | 3 / 4 | К/М | 15 793 200 |
|
| 3 | 88 / 36 / 24 | 4 / 4 | К/М | 15 793 200 |
|
| 4 | 89 / 43 / 15 | 1 / 4 | К/М | 15 948 000 |

