Продажа квартир в новостройках Краснодарского края
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 53 / 24 / 15 | 4 / 12 | ПН | 11 671 000 |
|
| 2 | 53 / 24 / 15 | 5 / 12 | ПН | 11 671 000 |
|
| 2 | 53 / 24 / 15 | 4 / 12 | ПН | 11 693 000 |
|
| 2 | 53 / 24 / 15 | 2 / 12 | ПН | 11 693 000 |
|
| 2 | 53 / 24 / 15 | 2 / 12 | ПН | 11 737 000 |
|
| 2 | 53 / 24 / 15 | 3 / 12 | ПН | 11 737 000 |
|
| 2 | 64 / 24 / 29 | 1 / 4 | К | 11 915 850 |
|
| 2 | 53 / 24 / 15 | 9 / 12 | ПН | 11 936 250 |
|
| 2 | 53 / 24 / 15 | 7 / 12 | ПН | 11 936 250 |
|
| 2 | 53 / 24 / 15 | 7 / 12 | ПН | 11 958 750 |
|
| 2 | 53 / 24 / 15 | 7 / 12 | ПН | 12 003 750 |
|
| 2 | 53 / 24 / 15 | 8 / 12 | ПН | 12 003 750 |
|
| 2 | 66 / 26 / 17 | 2 / 4 | К/М | 12 267 350 |
|
| 2 | 66 / 26 / 17 | 3 / 4 | К/М | 12 267 350 |
|
| 2 | 66 / 26 / 17 | 4 / 4 | К/М | 12 267 350 |
|
| 2 | 56 / 27 / 17 | 2 / 12 | ПН | 12 353 000 |
|
| 2 | 56 / 27 / 17 | 3 / 12 | ПН | 12 353 000 |
|
| 2 | 56 / 27 / 17 | 5 / 12 | ПН | 12 353 000 |
|
| 2 | 56 / 27 / 17 | 6 / 12 | ПН | 12 353 000 |
|
| 1 | 59 / 17 / 30 | 1 / 4 | К/М | 12 411 000 |
|
| 3 | 69 / 30 / 18 | 1 / 4 | К/М | 12 420 000 |
|
| 2 | 57 / 21 / 16 | 2 / 12 | ПН | 12 551 000 |
|
| 2 | 57 / 21 / 16 | 4 / 12 | ПН | 12 551 000 |
|
| 2 | 57 / 21 / 16 | 6 / 12 | ПН | 12 551 000 |
|
| 2 | 57 / 21 / 17 | 2 / 12 | ПН | 12 595 000 |
|
| 3 | 70 / 29 / 14 | 1 / 4 | К/М | 12 603 600 |
|
| 3 | 70 / 29 / 14 | 2 / 4 | К/М | 12 603 600 |
|
| 3 | 70 / 29 / 14 | 3 / 4 | К/М | 12 603 600 |
|
| 3 | 70 / 29 / 14 | 4 / 4 | К/М | 12 603 600 |
|
| 2 | 57 / 21 / 17 | 2 / 12 | ПН | 12 606 000 |
|
| 2 | 57 / 21 / 17 | 4 / 12 | ПН | 12 606 000 |
|
| 2 | 57 / 21 / 17 | 6 / 12 | ПН | 12 606 000 |
|
| 2 | 57 / 27 / 16 | 2 / 12 | ПН | 12 628 000 |
|
| 2 | 57 / 27 / 16 | 3 / 12 | ПН | 12 628 000 |
|
| 2 | 56 / 27 / 17 | 12 / 12 | ПН | 12 633 750 |
|
| 2 | 56 / 27 / 17 | 8 / 12 | ПН | 12 633 750 |
|
| 2 | 56 / 27 / 17 | 9 / 12 | ПН | 12 633 750 |
|
| 2 | 58 / 27 / 16 | 2 / 12 | ПН | 12 661 000 |
|
| 2 | 58 / 27 / 16 | 3 / 12 | ПН | 12 661 000 |
|
| 2 | 58 / 21 / 17 | 2 / 12 | ПН | 12 672 000 |
|
| 2 | 58 / 21 / 17 | 3 / 12 | ПН | 12 672 000 |
|
| 2 | 58 / 21 / 17 | 6 / 12 | ПН | 12 672 000 |
|
| 2 | 58 / 27 / 16 | 6 / 12 | ПН | 12 727 000 |
|
| 2 | 58 / 27 / 16 | 2 / 12 | ПН | 12 727 000 |
|
| 2 | 58 / 27 / 16 | 4 / 12 | ПН | 12 727 000 |
|
| 2 | 58 / 27 / 16 | 3 / 12 | ПН | 12 727 000 |
|
| 3 | 71 / 29 / 14 | 1 / 4 | К/М | 12 738 600 |
|
| 3 | 71 / 29 / 14 | 2 / 4 | К/М | 12 738 600 |
|
| 3 | 71 / 29 / 14 | 3 / 4 | К/М | 12 738 600 |
|
| 3 | 71 / 29 / 14 | 4 / 4 | К/М | 12 738 600 |

