Продажа земельных участков в Краснодарском крае
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Статус участка | Цена |
| 6.00 | ИЖС | 350 000 |
|
| 17.52 | ИЖС | 426 000 |
|
| 11.50 | САД | 600 000 |
|
| 6.00 | ИЖС | 1 300 000 |
|
| 5.00 | ИЖС | 4 300 000 |
|
| 5032.00 | САД | 9 045 540 |
|
| 5.00 | ИЖС | 11 000 000 |
|
| 7800.00 | САД | 12 807 900 |
|
| 7.00 | ИЖС | 15 000 000 |
|
| 10.60 | ИЖС | 25 000 000 |
|
| 756.97 | ИЖС | 46 949 760 |

