Продажа коттеджей в Краснодарском крае
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 6.00 | 44 | 3 240 000 |
|
| 10.00 | 195 | 10 015 542 |
|
| 4.00 | 97 | 11 000 000 |
|
| 1.00 | 89 | 20 800 000 |
|
| 1.00 | 89 | 23 050 000 |
|
| 1.00 | 89 | 23 200 000 |
|
| 1.00 | 89 | 23 300 000 |
|
| 1.00 | 88 | 24 000 000 |
|
| 1.00 | 89 | 27 100 000 |
|
| 1.00 | 88 | 27 900 000 |
|
| 1.00 | 89 | 28 200 000 |
|
| 1.00 | 89 | 31 500 000 |
|
| 1.00 | 89 | 32 600 000 |

