Продажа земельных участков в Краснодарском крае
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Статус участка | Цена |
| 5.00 | ИЖС | 11 000 000 |
|
| 2.76 | ИЖС | 12 000 000 |
|
| 5.63 | ИЖС | 12 000 000 |
|
| 7800.00 | САД | 12 807 900 |
|
| 7.00 | ИЖС | 15 000 000 |
|
| 21.62 | ИЖС | 15 000 000 |
|
| 16.00 | ИЖС | 17 000 000 |
|
| 17.33 | ИЖС | 23 000 000 |
|
| 10.60 | ИЖС | 25 000 000 |
|
| 756.97 | ИЖС | 39 907 296 |
|
| 33.00 | ИЖС | договорная |
|
| 30.00 | ИЖС | договорная |

