Продажа загородных домов в Краснодарском крае
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 4.00 | 140 | 6 490 000 |
|
| 3.00 | 84 | 6 500 000 |
|
| 6.00 | 83 | 6 700 000 |
|
| 3.00 | 125 | 8 200 000 |
|
| 3.00 | 100 | 9 000 000 |
|
| 7.00 | 182 | 10 000 000 |
|
| 6.00 | 120 | 10 300 000 |
|
| 3.86 | 92 | 10 800 000 |

