Продажа коттеджей в Краснодарском крае
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 6.00 | 157 | 15 000 000 |
|
| 12.00 | 611 | 15 200 000 |
|
| 0.40 | 89 | 20 500 000 |
|
| 0.40 | 89 | 23 050 000 |
|
| 0.80 | 88 | 23 200 000 |
|
| 0.40 | 89 | 23 300 000 |
|
| 0.40 | 89 | 27 100 000 |
|
| 0.40 | 88 | 27 200 000 |
|
| 0.40 | 88 | 27 900 000 |
|
| 3.59 | 473 | 30 000 000 |
|
| 0.80 | 89 | 31 500 000 |
|
| 0.70 | 88 | 32 000 000 |
|
| 0.80 | 89 | 32 600 000 |

