Продажа квартир в новостройках в Краснодарском крае
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 26 / 12 / 7 | 3 / 3 | 1 912 500 |
||
1 | 24 / 10 / 10 | 16 / 17 | 1 920 000 |
||
1 | 21 / 12 / 6 | 2 / 4 | 1 933 200 |
||
1 | 21 / 12 / 5 | 2 / 3 | 1 933 200 |
||
1 | 26 / - / - | 7 / 25 | К/М | 1 940 000 |
|
1 | 25 / 18 / 7 | 1 / 2 | 1 942 500 |
||
1 | 38 / 18 / 12 | 8 / 16 | 1 943 000 |
||
1 | 35 / 18 / 9 | 2 / 16 | 1 950 000 |
||
1 | 23 / 15 / 5 | 1 / 4 | 1 950 000 |
||
1 | 40 / 20 / 10 | 9 / 16 | 1 950 000 |
||
Краснодар, Знаменский п, Карасунская (Знаменский тер. ДНТ) ул, 107 |
1 | 28 / 13 / 3 | 5 / 24 | 1 970 000 |
|
1 | 23 / 14 / 5 | 10 / 24 | 1 970 000 |
||
1 | 18 / 10 / 5 | 1 / 2 | 1 978 340 |
||
1 | 18 / 10 / 5 | 2 / 2 | 1 978 340 |
||
1 | 22 / 12 / 5 | 3 / 3 | 1 980 000 |
||
1 | 18 / 8 / 6 | 2 / 2 | 1 980 000 |
||
2 | 60 / 34 / 11 | 2 / 3 | К | 1 990 000 |
|
1 | 15 / 8 / 6 | 1 / 4 | 1 990 350 |
||
2 | 57 / - / - | 2 / 24 | К/М | 1 995 000 |
|
1 | 31 / 13 / 11 | 5 / 20 | 1 999 000 |
||
Сочи, Верхневеселое с., Верхневеселое с., Коммунаров ул., 16 |
1 | 18 / 9 / 9 | 1 / 2 | 2 000 000 |
|
Сочи, Верхневеселое с., Верхневеселое с., Коммунаров ул., 16 |
1 | 19 / 9 / 9 | 1 / 2 | 2 000 000 |
|
Сочи, Верхневеселое с., Верхневеселое с., Коммунаров ул., 16 |
1 | 19 / 9 / 9 | 1 / 2 | 2 000 000 |
|
1 | 19 / 9 / 7 | 2 / 8 | 2 000 000 |
||
1 | 18 / 10 / 5 | 2 / 2 | 2 000 000 |
||
2 | 62 / 28 / 17 | 3 / 6 | 2 000 000 |
||
1 | 18 / 10 / 5 | 1 / 2 | 2 000 080 |
||
1 | 18 / 10 / 5 | 2 / 2 | 2 000 080 |
||
Сочи, Верхневеселое с., Верхневеселое с., Коммунаров ул., 16 |
1 | 18 / 9 / 9 | 2 / 2 | 2 010 000 |
|
1 | 25 / 20 / 5 | 4 / 10 | К | 2 030 000 |
|
1 | 19 / 9 / 7 | 2 / 3 | 2 035 000 |
||
1 | 19 / 8 / 6 | 3 / 3 | 2 035 000 |
||
1 | 21 / 9 / 7 | 2 / 4 | 2 040 600 |
||
1 | 21 / 9 / 7 | 2 / 4 | 2 041 550 |
||
1 | 28 / 12 / 8 | 1 / 3 | 2 044 000 |
||
Сочи, Верхневеселое с., Верхневеселое с., Коммунаров ул., 16 |
1 | 18 / 9 / 9 | 2 / 2 | 2 050 000 |
|
Сочи, Верхневеселое с., Верхневеселое с., Коммунаров ул., 16 |
1 | 19 / 9 / 9 | 1 / 2 | 2 050 000 |
|
1 | 47 / 11 / 8 | 5 / 8 | 2 050 000 |
||
2 | 51 / 32 / 8 | 5 / 5 | 2 050 000 |
||
1 | 36 / 20 / 9 | 2 / 3 | 2 051 400 |
||
1 | 26 / 12 / 8 | 3 / 3 | 2 051 400 |
||
1 | 25 / 15 / 5 | 3 / 3 | 2 053 440 |
||
1 | 30 / 17 / 4 | 9 / 23 | 2 056 900 |
||
1 | 37 / 16 / 10 | 6 / 17 | 2 060 000 |
||
1 | 31 / 14 / 9 | 10 / 24 | 2 060 000 |
||
1 | 32 / 18 / 7 | 1 / 3 | 2 060 500 |
||
Сочи, Верхневеселое с., Верхневеселое с., Коммунаров ул., 16 |
1 | 18 / 9 / 9 | 2 / 2 | 2 070 000 |
|
1 | 37 / 17 / 10 | 12 / 17 | 2 070 000 |
||
1 | 36 / - / - | 12 / 12 | 2 079 930 |
||
Сочи, Верхневеселое с., Верхневеселое с., Коммунаров ул., 16 |
1 | 18 / 9 / 9 | 2 / 2 | 2 080 000 |