Продажа многоквартирных квартир в новостройках в Краснодарском крае
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена | 
| 4 | 115 / 58 / 22 | 16 / 16 | К/М | 12 595 000 | |
| 4 | 115 / 58 / 22 | 16 / 16 | К/М | 12 672 000 | |
| 4 | 116 / 58 / 22 | 16 / 16 | К/М | 12 727 000 | |
| 4 | 116 / 58 / 13 | 16 / 16 | К/М | 12 804 000 | |
| 4 | 119 / 58 / 13 | 16 / 16 | К/М | 13 101 000 | |
| 4 | 120 / 58 / 13 | 16 / 16 | К/М | 13 178 000 | |
| 4 | 123 / 59 / 25 | 16 / 16 | К/М | 13 497 000 | |
| 4 | 129 / 59 / 15 | 16 / 16 | К/М | 14 168 000 | |
| 4 | 129 / 59 / 15 | 16 / 16 | К/М | 14 206 500 | |
| 4 | 129 / 59 / 15 | 16 / 16 | К/М | 14 228 500 | |
| 4 | 130 / 59 / 15 | 16 / 16 | К/М | 14 289 000 | |
| 4 | 114 / 57 / 20 | 21 / 23 | 46 842 500 | ||
| 4 | 116 / 60 / 19 | 19 / 23 | 47 142 000 | ||
| 4 | 116 / 60 / 19 | 17 / 23 | 47 162 250 | ||
| 4 | 117 / 61 / 19 | 16 / 23 | 47 385 000 | ||
| 4 | 117 / 61 / 19 | 18 / 23 | 47 385 000 | ||
| 4 | 124 / 61 / 24 | 10 / 23 | 49 780 000 | ||
| 4 | 124 / 61 / 24 | 9 / 23 | 49 780 000 | ||
| 4 | 124 / 61 / 24 | 12 / 23 | 50 402 250 | ||
| 4 | 124 / 61 / 24 | 13 / 23 | 50 402 250 | ||
| 4 | 124 / 61 / 24 | 14 / 23 | 50 402 250 | ||
| 4 | 124 / 61 / 24 | 15 / 23 | 50 402 250 | ||
| 4 | 124 / 61 / 24 | 16 / 23 | 50 402 250 | ||
| 4 | 124 / 61 / 24 | 17 / 23 | 50 402 250 | ||
| 4 | 130 / 65 / 23 | 10 / 23 | 52 020 000 | ||
| 4 | 130 / 65 / 23 | 11 / 23 | 52 020 000 | ||
| 4 | 130 / 65 / 23 | 9 / 23 | 52 020 000 | ||
| 4 | 131 / 64 / 24 | 10 / 23 | 52 300 000 | ||
| 4 | 131 / 64 / 24 | 11 / 23 | 52 300 000 | ||
| 4 | 130 / 65 / 23 | 12 / 23 | 52 670 250 | ||
| 4 | 130 / 65 / 23 | 13 / 23 | 52 670 250 | ||
| 4 | 130 / 65 / 23 | 14 / 23 | 52 670 250 | ||
| 4 | 130 / 65 / 23 | 15 / 23 | 52 670 250 | ||
| 4 | 131 / 64 / 24 | 12 / 23 | 52 953 750 | ||
| 4 | 131 / 64 / 24 | 14 / 23 | 52 953 750 | ||
| 4 | 131 / 64 / 24 | 15 / 23 | 52 953 750 | ||
| 4 | 131 / 64 / 24 | 16 / 23 | 52 953 750 | ||
| 4 | 131 / 64 / 24 | 17 / 23 | 52 953 750 | ||
| 4 | 137 / 69 / 19 | 10 / 23 | 54 760 000 | ||
| 4 | 137 / 70 / 19 | 10 / 23 | 54 840 000 | ||
| 4 | 137 / 70 / 19 | 11 / 23 | 54 840 000 | ||
| 4 | 137 / 70 / 19 | 9 / 23 | 54 840 000 | ||
| 4 | 137 / 69 / 19 | 12 / 23 | 55 444 500 | ||
| 4 | 137 / 69 / 19 | 13 / 23 | 55 444 500 | ||
| 4 | 137 / 70 / 19 | 12 / 23 | 55 586 250 | ||
| 4 | 137 / 70 / 19 | 13 / 23 | 55 586 250 | ||
| 4 | 137 / 70 / 19 | 14 / 23 | 55 586 250 | ||
| 4 | 137 / 70 / 19 | 15 / 23 | 55 586 250 | 

