Продажа трехкомнатных квартир в новостройках в Краснодарском крае
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 3 | 85 / 42 / 18 | 10 / 18 | К/М | 14 008 500 |
|
| 3 | 97 / 60 / 11 | 6 / 14 | 25 000 000 |
||
| 3 | 82 / 45 / 18 | 4 / 23 | 37 080 000 |
||
| 3 | 83 / 45 / 18 | 5 / 23 | 37 170 000 |
||
| 3 | 84 / 45 / 19 | 3 / 23 | 37 890 000 |
||
| 3 | 84 / 45 / 18 | 3 / 23 | 37 890 000 |
||
| 3 | 119 / 86 / 11 | 14 / 23 | 41 685 000 |
||
| 3 | 95 / 45 / 21 | 6 / 23 | 42 862 500 |
||
| 3 | 95 / 44 / 21 | 4 / 23 | 42 907 500 |
||
| 3 | 95 / 44 / 21 | 5 / 23 | 42 907 500 |
||
| 3 | 95 / 45 / 21 | 4 / 23 | 42 907 500 |
||
| 3 | 95 / 45 / 21 | 5 / 23 | 42 907 500 |
||
| 3 | 96 / 45 / 21 | 9 / 23 | 42 997 500 |
||
| 3 | 96 / 45 / 21 | 4 / 23 | 43 087 500 |
||
| 3 | 96 / 45 / 21 | 6 / 23 | 43 087 500 |
||
| 3 | 124 / 50 / 49 | 14 / 23 | 43 470 000 |
||
| 3 | 97 / 45 / 21 | 3 / 23 | 43 537 500 |
||
| 3 | 97 / 45 / 21 | 3 / 23 | 43 582 500 |
||
| 3 | 97 / 44 / 21 | 3 / 23 | 43 717 500 |
||
| 3 | 118 / 86 / 11 | 18 / 23 | 53 872 000 |
||
| 3 | 118 / 86 / 11 | 19 / 23 | 53 872 000 |
||
| 3 | 119 / 86 / 11 | 16 / 23 | 54 236 000 |
||
| 3 | 119 / 86 / 11 | 17 / 23 | 54 236 000 |
||
| 3 | 119 / 86 / 11 | 18 / 23 | 54 236 000 |
||
| 3 | 124 / 50 / 49 | 11 / 23 | 55 935 000 |
||
| 3 | 124 / 50 / 49 | 4 / 23 | 55 980 000 |
||
| 3 | 124 / 50 / 49 | 5 / 23 | 55 980 000 |
||
| 3 | 124 / 50 / 49 | 6 / 23 | 55 980 000 |
||
| 3 | 124 / 50 / 49 | 12 / 23 | 56 511 000 |
||
| 3 | 126 / 50 / 49 | 3 / 23 | 56 745 000 |
||
| 3 | 128 / 59 / 23 | 19 / 23 | 58 035 250 |

