Продажа двухкомнатных квартир в новостройках в Краснодарском крае
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 59 / 16 / 19 | 7 / 9 | 18 752 000 |
||
| 2 | 59 / 16 / 19 | 8 / 9 | 18 752 000 |
||
| 2 | 59 / 16 / 19 | 9 / 9 | 18 752 000 |
||
| 2 | 59 / 16 / 19 | 6 / 9 | 18 752 000 |
||
| 2 | 59 / 16 / 19 | 7 / 9 | 18 880 000 |
||
| 2 | 59 / 16 / 19 | 8 / 9 | 18 880 000 |
||
| 2 | 59 / 16 / 19 | 9 / 9 | 18 880 000 |
||
| 2 | 59 / 16 / 19 | 6 / 9 | 18 880 000 |
||
| 2 | 75 / 34 / 18 | 5 / 8 | К/М | 18 951 542 |
|
| 2 | 75 / 34 / 18 | 6 / 8 | К/М | 18 951 542 |
|
| 2 | 55 / 24 / 19 | 5 / 9 | 19 078 500 |
||
| 2 | 76 / 34 / 17 | 5 / 8 | К/М | 19 155 865 |
|
| 2 | 76 / 34 / 17 | 6 / 8 | К/М | 19 155 865 |
|
| 2 | 76 / 34 / 17 | 7 / 8 | К/М | 19 155 865 |
|
| 2 | 57 / 19 / 17 | 3 / 9 | 19 162 000 |
||
| 2 | 57 / 19 / 17 | 4 / 9 | 19 162 000 |
||
| 2 | 57 / 19 / 17 | 5 / 9 | 19 162 000 |
||
| 2 | 57 / 19 / 17 | 2 / 9 | 19 162 000 |
||
| 2 | 78 / 39 / 18 | 5 / 8 | К/М | 19 314 846 |
|
| 2 | 78 / 39 / 18 | 6 / 8 | К/М | 19 314 846 |
|
| 2 | 78 / 39 / 18 | 7 / 8 | К/М | 19 314 846 |
|
| 2 | 78 / 39 / 18 | 8 / 8 | К/М | 19 314 846 |
|
| 2 | 57 / 19 / 17 | 9 / 9 | 19 448 000 |
||
| 2 | 57 / 19 / 17 | 7 / 9 | 19 448 000 |
||
| 2 | 57 / 19 / 17 | 8 / 9 | 19 448 000 |
||
| 2 | 56 / 43 / 11 | 2 / 9 | 19 451 100 |
||
| 2 | 83 / 38 / 18 | 2 / 8 | К/М | 19 478 700 |
|
| 2 | 83 / 38 / 18 | 3 / 8 | К/М | 19 478 700 |
|
| 2 | 77 / 31 / 20 | 5 / 8 | К/М | 19 498 925 |
|
| 2 | 77 / 31 / 20 | 6 / 8 | К/М | 19 498 925 |
|
| 2 | 77 / 31 / 20 | 8 / 8 | К/М | 19 498 925 |
|
| 2 | 54 / 41 / 11 | 5 / 9 | 19 540 800 |
||
| 2 | 54 / 41 / 11 | 6 / 9 | 19 540 800 |
||
| 2 | 54 / 41 / 11 | 8 / 9 | 19 540 800 |
||
| 2 | 59 / 16 / 19 | 2 / 9 | 19 765 000 |
||
| 2 | 59 / 16 / 19 | 3 / 9 | 19 765 000 |
||
| 2 | 59 / 16 / 19 | 4 / 9 | 19 765 000 |
||
| 2 | 59 / 16 / 19 | 5 / 9 | 19 765 000 |
||
| 2 | 83 / 38 / 18 | 5 / 8 | К/М | 19 830 600 |
|
| 2 | 83 / 38 / 18 | 7 / 8 | К/М | 19 830 600 |
|
| 2 | 83 / 38 / 18 | 8 / 8 | К/М | 19 830 600 |
|
| 2 | 57 / 19 / 17 | 2 / 9 | 19 915 000 |
||
| 2 | 57 / 19 / 17 | 2 / 9 | 19 915 000 |
||
| 2 | 57 / 19 / 17 | 3 / 9 | 19 915 000 |
||
| 2 | 57 / 19 / 17 | 3 / 9 | 19 915 000 |
||
| 2 | 57 / 19 / 17 | 4 / 9 | 19 915 000 |
||
| 2 | 57 / 19 / 17 | 4 / 9 | 19 915 000 |
||
| 2 | 57 / 19 / 17 | 5 / 9 | 19 915 000 |
||
| 2 | 59 / 16 / 19 | 6 / 9 | 20 060 000 |
||
| 2 | 60 / 19 / 19 | 5 / 9 | 20 167 000 |

