Продажа двухкомнатных квартир в новостройках в Краснодарском крае
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 71 / 57 / - | 8 / 10 | 25 951 000 |
||
| 2 | 79 / 63 / - | 2 / 10 | 27 493 000 |
||
| 2 | 79 / 63 / - | 2 / 9 | 27 496 000 |
||
| 2 | 80 / 64 / - | 3 / 9 | 28 120 000 |
||
| 2 | 80 / 64 / - | 4 / 10 | 28 120 000 |
||
| 2 | 80 / 64 / - | 5 / 10 | 28 279 000 |
||
| 2 | 80 / 52 / 15 | 6 / 10 | 28 598 000 |
||
| 2 | 80 / 64 / - | 7 / 10 | 28 837 000 |
||
| 2 | 80 / 64 / - | 7 / 9 | 29 076 000 |
||
| 2 | 80 / 64 / - | 9 / 10 | 29 076 000 |
||
| 2 | 80 / 64 / - | 8 / 9 | 29 315 000 |

