Продажа двухкомнатных квартир в новостройках в Краснодарском крае
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 48 / 19 / 18 | 9 / 9 | 15 360 000 |
||
| 2 | 48 / 19 / 18 | 7 / 9 | 15 360 000 |
||
| 2 | 48 / 14 / 13 | 7 / 9 | 15 360 000 |
||
| 2 | 49 / 15 / 14 | 2 / 9 | 15 372 000 |
||
| 2 | 49 / 15 / 14 | 3 / 9 | 15 372 000 |
||
| 2 | 49 / 15 / 14 | 4 / 9 | 15 372 000 |
||
| 2 | 49 / 15 / 14 | 5 / 9 | 15 372 000 |
||
| 2 | 65 / 32 / 17 | 2 / 8 | К/М | 15 392 794 |
|
| 2 | 65 / 32 / 17 | 4 / 8 | К/М | 15 392 794 |
|
| 2 | 65 / 30 / 15 | 2 / 8 | К/М | 15 401 817 |
|
| 2 | 65 / 30 / 15 | 3 / 8 | К/М | 15 401 817 |
|
| 2 | 63 / 30 / 17 | 5 / 8 | К/М | 15 403 602 |
|
| 2 | 63 / 30 / 17 | 6 / 8 | К/М | 15 403 602 |
|
| 2 | 48 / 14 / 14 | 8 / 9 | 15 424 000 |
||
| 2 | 48 / 14 / 14 | 9 / 9 | 15 424 000 |
||
| 2 | 48 / 14 / 14 | 6 / 9 | 15 424 000 |
||
| 2 | 48 / 14 / 14 | 7 / 9 | 15 424 000 |
||
| 2 | 49 / 16 / 14 | 2 / 9 | 15 435 000 |
||
| 2 | 49 / 16 / 14 | 3 / 9 | 15 435 000 |
||
| 2 | 49 / 16 / 14 | 4 / 9 | 15 435 000 |
||
| 2 | 49 / 16 / 14 | 5 / 9 | 15 435 000 |
||
| 2 | 48 / 14 / 13 | 9 / 9 | 15 456 000 |
||
| 2 | 48 / 15 / 13 | 8 / 9 | 15 456 000 |
||
| 2 | 48 / 15 / 13 | 9 / 9 | 15 456 000 |
||
| 2 | 48 / 14 / 13 | 7 / 9 | 15 456 000 |
||
| 2 | 48 / 15 / 13 | 6 / 9 | 15 456 000 |
||
| 2 | 48 / 14 / 13 | 8 / 9 | 15 456 000 |
||
| 2 | 48 / 15 / 13 | 7 / 9 | 15 456 000 |
||
| 2 | 49 / 20 / 18 | 2 / 9 | 15 466 500 |
||
| 2 | 49 / 20 / 18 | 3 / 9 | 15 466 500 |
||
| 2 | 49 / 15 / 14 | 2 / 9 | 15 466 500 |
||
| 2 | 49 / 20 / 18 | 4 / 9 | 15 466 500 |
||
| 2 | 49 / 15 / 14 | 4 / 9 | 15 466 500 |
||
| 2 | 49 / 20 / 18 | 5 / 9 | 15 466 500 |
||
| 2 | 49 / 15 / 14 | 5 / 9 | 15 466 500 |
||
| 2 | 66 / 26 / 18 | 2 / 8 | К/М | 15 474 745 |
|
| 2 | 66 / 26 / 18 | 4 / 8 | К/М | 15 474 745 |
|
| 2 | 49 / 15 / 13 | 2 / 9 | 15 498 000 |
||
| 2 | 49 / 15 / 13 | 3 / 9 | 15 498 000 |
||
| 2 | 49 / 15 / 13 | 4 / 9 | 15 498 000 |
||
| 2 | 49 / 15 / 13 | 5 / 9 | 15 498 000 |
||
| 2 | 49 / 16 / 14 | 9 / 9 | 15 552 000 |
||
| 2 | 49 / 16 / 13 | 9 / 9 | 15 552 000 |
||
| 2 | 49 / 16 / 13 | 6 / 9 | 15 552 000 |
||
| 2 | 49 / 16 / 14 | 7 / 9 | 15 552 000 |
||
| 2 | 49 / 16 / 14 | 8 / 9 | 15 552 000 |
||
| 2 | 49 / 16 / 13 | 7 / 9 | 15 552 000 |
||
| 2 | 49 / 15 / 14 | 9 / 9 | 15 616 000 |
||
| 2 | 49 / 15 / 14 | 6 / 9 | 15 616 000 |
||
| 2 | 49 / 15 / 14 | 8 / 9 | 15 616 000 |

