Продажа двухкомнатных квартир в новостройках в Краснодарском крае
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 49 / 20 / 19 | 4 / 9 | 13 832 000 |
||
| 2 | 49 / 20 / 19 | 2 / 9 | 13 832 000 |
||
| 2 | 49 / 20 / 19 | 3 / 9 | 13 832 000 |
||
| 2 | 64 / 27 / 15 | 6 / 9 | К/М | 13 833 100 |
|
| 2 | 64 / 27 / 15 | 8 / 9 | К/М | 13 833 100 |
|
| 2 | 64 / 27 / 15 | 9 / 9 | К/М | 13 833 100 |
|
| 2 | 64 / 27 / 15 | 7 / 9 | К/М | 13 833 100 |
|
| 2 | 67 / 28 / 16 | 2 / 12 | 13 946 400 |
||
| 2 | 44 / 14 / 13 | 9 / 9 | 14 016 000 |
||
| 2 | 47 / 16 / 13 | 7 / 9 | 14 100 000 |
||
| 2 | 47 / 16 / 13 | 9 / 9 | 14 100 000 |
||
| 2 | 47 / 16 / 13 | 4 / 9 | 14 100 000 |
||
| 2 | 47 / 16 / 13 | 6 / 9 | 14 100 000 |
||
| 2 | 42 / 13 / 11 | 3 / 9 | 14 103 500 |
||
| 2 | 42 / 13 / 11 | 4 / 9 | 14 103 500 |
||
| 2 | 42 / 13 / 11 | 2 / 9 | 14 103 500 |
||
| 2 | 45 / 13 / 13 | 2 / 9 | 14 143 500 |
||
| 2 | 45 / 13 / 13 | 3 / 9 | 14 143 500 |
||
| 2 | 45 / 13 / 13 | 4 / 9 | 14 143 500 |
||
| 2 | 45 / 13 / 13 | 5 / 9 | 14 143 500 |
||
| 2 | 46 / 13 / 13 | 2 / 9 | 14 332 500 |
||
| 2 | 46 / 20 / 13 | 2 / 9 | 14 332 500 |
||
| 2 | 46 / 13 / 13 | 3 / 9 | 14 332 500 |
||
| 2 | 46 / 20 / 13 | 3 / 9 | 14 332 500 |
||
| 2 | 46 / 13 / 13 | 4 / 9 | 14 332 500 |
||
| 2 | 46 / 20 / 13 | 2 / 9 | 14 364 000 |
||
| 2 | 46 / 20 / 13 | 3 / 9 | 14 364 000 |
||
| 2 | 46 / 20 / 13 | 4 / 9 | 14 364 000 |
||
| 2 | 69 / 27 / 20 | 2 / 9 | К/М | 14 422 800 |
|
| 2 | 69 / 27 / 20 | 3 / 9 | К/М | 14 422 800 |
|
| 2 | 69 / 27 / 20 | 2 / 18 | К/М | 14 422 800 |
|
| 2 | 69 / 27 / 20 | 3 / 18 | К/М | 14 422 800 |
|
| 2 | 69 / 27 / 20 | 4 / 18 | К/М | 14 422 800 |
|
| 2 | 46 / 13 / 14 | 3 / 9 | 14 458 500 |
||
| 2 | 46 / 13 / 14 | 2 / 9 | 14 458 500 |
||
| 2 | 48 / 15 / 13 | 2 / 9 | 14 490 000 |
||
| 2 | 48 / 15 / 13 | 3 / 9 | 14 490 000 |
||
| 2 | 48 / 15 / 13 | 4 / 9 | 14 490 000 |
||
| 2 | 48 / 15 / 13 | 5 / 9 | 14 490 000 |
||
| 2 | 46 / 20 / 13 | 8 / 9 | 14 560 000 |
||
| 2 | 46 / 13 / 13 | 9 / 9 | 14 560 000 |
||
| 2 | 46 / 13 / 13 | 6 / 9 | 14 560 000 |
||
| 2 | 46 / 20 / 13 | 6 / 9 | 14 560 000 |
||
| 2 | 46 / 13 / 13 | 8 / 9 | 14 560 000 |
||
| 2 | 49 / 16 / 13 | 2 / 9 | 14 580 000 |
||
| 2 | 49 / 16 / 13 | 3 / 9 | 14 580 000 |
||
| 2 | 49 / 16 / 13 | 4 / 9 | 14 580 000 |
||
| 2 | 49 / 16 / 13 | 5 / 9 | 14 580 000 |
||
| 2 | 46 / 15 / 13 | 3 / 9 | 14 584 500 |
||
| 2 | 46 / 15 / 13 | 4 / 9 | 14 584 500 |

