Продажа однокомнатных квартир в новостройках в Краснодарском крае
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 1 | 60 / 23 / 19 | 5 / 8 | К/М | 13 553 760 |
|
| 1 | 60 / 23 / 19 | 6 / 8 | К/М | 13 553 760 |
|
| 1 | 60 / 23 / 19 | 8 / 8 | К/М | 13 553 760 |
|
| 1 | 39 / 31 / - | 4 / 10 | 13 689 000 |
||
| 1 | 39 / 31 / - | 7 / 10 | 13 767 000 |
||
| 1 | 60 / 19 / 21 | 2 / 8 | К/М | 13 812 695 |
|
| 1 | 54 / 17 / 23 | 10 / 18 | К/М | 13 861 800 |
|
| 1 | 54 / 17 / 23 | 12 / 18 | К/М | 13 861 800 |
|
| 1 | 54 / 17 / 23 | 13 / 18 | К/М | 13 861 800 |
|
| 1 | 54 / 17 / 23 | 15 / 18 | К/М | 13 861 800 |
|
| 1 | 55 / 20 / 20 | 5 / 8 | К/М | 13 940 640 |
|
| 1 | 55 / 20 / 20 | 7 / 8 | К/М | 13 940 640 |
|
| 1 | 55 / 20 / 20 | 8 / 8 | К/М | 13 940 640 |
|
| 1 | 55 / 15 / 24 | 4 / 9 | К/М | 13 984 200 |
|
| 1 | 55 / 15 / 24 | 6 / 9 | К/М | 14 258 400 |
|
| 1 | 55 / 15 / 24 | 8 / 9 | К/М | 14 258 400 |
|
| 1 | 55 / 15 / 24 | 9 / 9 | К/М | 14 258 400 |
|
| 1 | 60 / 19 / 21 | 5 / 8 | К/М | 14 321 505 |
|
| 1 | 60 / 19 / 21 | 7 / 8 | К/М | 14 321 505 |
|
| 1 | 60 / 19 / 21 | 8 / 8 | К/М | 14 321 505 |
|
| 1 | 66 / 12 / 13 | 2 / 18 | К/М | 15 203 000 |

