Продажа однокомнатных квартир в новостройках в Краснодарском крае
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 1 | 46 / 14 / 21 | 4 / 4 | К/М | 9 754 500 |
|
| 1 | 55 / 33 / 9 | 3 / 10 | 9 900 000 |
||
пгт. Дагомыс, Чаевод кварталы Ш-6 Ш-12-А Ш-12-Б территория снт, 12А |
1 | 32 / 27 / - | 10 / 15 | 9 900 000 |
|
| 1 | 43 / 12 / 18 | 8 / 18 | К/М | 9 910 700 |
|
| 1 | 43 / 12 / 18 | 9 / 18 | К/М | 9 910 700 |
|
| 1 | 43 / 12 / 18 | 5 / 18 | К/М | 9 910 700 |
|
| 1 | 43 / 12 / 18 | 6 / 18 | К/М | 9 910 700 |
|
| 1 | 43 / 12 / 18 | 7 / 18 | К/М | 9 910 700 |
|
| 1 | 47 / 14 / 21 | 2 / 4 | К/М | 9 951 900 |
|
| 1 | 47 / 14 / 21 | 3 / 4 | К/М | 9 951 900 |
|
| 1 | 47 / 14 / 21 | 4 / 4 | К/М | 9 951 900 |
|
| 1 | 41 / 22 / 8 | 4 / 16 | 10 000 000 |
||
| 1 | 44 / 11 / 19 | 3 / 9 | К/М | 10 156 800 |
|
| 1 | 44 / 11 / 19 | 4 / 9 | К/М | 10 156 800 |
|
| 1 | 44 / 11 / 19 | 2 / 9 | К/М | 10 156 800 |
|
| 1 | 41 / 11 / 18 | 10 / 18 | К/М | 10 210 000 |
|
| 1 | 41 / 11 / 18 | 11 / 18 | К/М | 10 210 000 |
|
| 1 | 41 / 11 / 18 | 12 / 18 | К/М | 10 210 000 |
|
| 1 | 41 / 11 / 18 | 13 / 18 | К/М | 10 210 000 |
|
| 1 | 41 / 11 / 18 | 14 / 18 | К/М | 10 210 000 |
|
| 1 | 41 / 11 / 18 | 15 / 18 | К/М | 10 210 000 |
|
| 1 | 41 / 11 / 18 | 16 / 18 | К/М | 10 210 000 |
|
| 1 | 41 / 11 / 18 | 17 / 18 | К/М | 10 210 000 |
|
| 1 | 41 / 11 / 18 | 18 / 18 | К/М | 10 210 000 |
|
| 1 | 42 / 13 / 17 | 2 / 8 | К/М | 10 301 920 |
|
| 1 | 44 / 11 / 19 | 6 / 9 | К/М | 10 377 600 |
|
| 1 | 44 / 11 / 19 | 7 / 9 | К/М | 10 377 600 |
|
| 1 | 44 / 11 / 19 | 8 / 9 | К/М | 10 377 600 |
|
| 1 | 44 / 11 / 19 | 9 / 9 | К/М | 10 377 600 |
|
| 1 | 44 / 11 / 19 | 5 / 9 | К/М | 10 377 600 |
|
| 1 | 46 / 15 / 18 | 2 / 18 | К/М | 10 392 750 |
|
| 1 | 46 / 15 / 18 | 3 / 18 | К/М | 10 392 750 |
|
| 1 | 46 / 15 / 18 | 4 / 18 | К/М | 10 392 750 |
|
| 1 | 42 / 13 / 17 | 6 / 8 | К/М | 10 478 465 |
|
| 1 | 42 / 13 / 17 | 5 / 8 | К/М | 10 478 465 |
|
| 1 | 47 / 15 / 20 | 2 / 9 | К/М | 10 523 250 |
|
| 1 | 47 / 15 / 20 | 3 / 9 | К/М | 10 523 250 |
|
| 1 | 47 / 15 / 20 | 2 / 18 | К/М | 10 523 250 |
|
| 1 | 47 / 15 / 20 | 3 / 18 | К/М | 10 523 250 |
|
| 1 | 47 / 15 / 20 | 4 / 18 | К/М | 10 523 250 |
|
| 1 | 47 / 15 / 20 | 4 / 9 | К/М | 10 523 250 |
|
| 1 | 46 / 15 / 18 | 5 / 18 | К/М | 10 623 700 |
|
| 1 | 46 / 15 / 18 | 6 / 18 | К/М | 10 623 700 |
|
| 1 | 46 / 15 / 18 | 7 / 18 | К/М | 10 623 700 |
|
| 1 | 46 / 15 / 18 | 8 / 18 | К/М | 10 623 700 |
|
| 1 | 46 / 15 / 18 | 9 / 18 | К/М | 10 623 700 |
|
| 1 | 43 / 12 / 18 | 10 / 18 | К/М | 10 657 500 |
|
| 1 | 43 / 12 / 18 | 12 / 18 | К/М | 10 657 500 |
|
| 1 | 43 / 12 / 18 | 14 / 18 | К/М | 10 657 500 |
|
| 1 | 48 / 16 / 19 | 4 / 18 | К/М | 10 692 000 |

