Продажа однокомнатных квартир в новостройках в Краснодарском крае
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 1 | 37 / 25 / 10 | 14 / 17 | 3 752 000 |
||
| 1 | 32 / 23 / 6 | 8 / 16 | 4 003 000 |
||
| 1 | 37 / 12 / 13 | 18 / 18 | К/М | 7 596 900 |
|
| 1 | 36 / 12 / 13 | 16 / 18 | К/М | 7 746 900 |
|
| 1 | 36 / 12 / 13 | 17 / 18 | К/М | 7 746 900 |
|
| 1 | 36 / 12 / 13 | 18 / 18 | К/М | 7 746 900 |
|
| 1 | 42 / 15 / 17 | 10 / 24 | К/М | 7 894 500 |
|
| 1 | 40 / 14 / 17 | 2 / 18 | К/М | 7 919 400 |
|
| 1 | 39 / 14 / 16 | 17 / 18 | К/М | 8 155 800 |
|
| 1 | 39 / 14 / 16 | 16 / 18 | К/М | 8 155 800 |
|
| 1 | 39 / 14 / 16 | 18 / 18 | К/М | 8 155 800 |
|
| 1 | 38 / 14 / 16 | 17 / 18 | К/М | 8 332 800 |
|
| 1 | 38 / 14 / 16 | 16 / 18 | К/М | 8 332 800 |
|
| 1 | 38 / 14 / 16 | 18 / 18 | К/М | 8 332 800 |
|
| 1 | 39 / 14 / 16 | 17 / 18 | К/М | 8 352 800 |
|
| 1 | 39 / 14 / 16 | 16 / 18 | К/М | 8 549 800 |
|
| 1 | 39 / 14 / 16 | 17 / 18 | К/М | 8 549 800 |
|
| 1 | 39 / 14 / 16 | 18 / 18 | К/М | 8 549 800 |
|
| 1 | 34 / 27 / - | 1 / 16 | 8 800 000 |
||
| 1 | 34 / 27 / - | 1 / 16 | 8 900 000 |
||
| 1 | 50 / 11 / 15 | 3 / 18 | К/М | 9 110 920 |
|
| 1 | 29 / 23 / - | 10 / 13 | 9 500 000 |
||
| 1 | 54 / 11 / 15 | 3 / 18 | К/М | 9 820 720 |
|
| 1 | 50 / 12 / 13 | 2 / 18 | К/М | 9 830 300 |
|
| 1 | 55 / 33 / 9 | 3 / 10 | 9 900 000 |
||
| 1 | 32 / 27 / - | 10 / 15 | 9 900 000 |
||
| 1 | 53 / 14 / 17 | 2 / 18 | К/М | 10 342 500 |
|
| 1 | 53 / 14 / 17 | 2 / 18 | К/М | 10 401 600 |
|
| 1 | 58 / 13 / 17 | 3 / 18 | К/М | 10 585 120 |
|
| 1 | 30 / 27 / 1 | 2 / 5 | 12 000 000 |
||
| 1 | 34 / 27 / - | 4 / 9 | 12 000 000 |
||
| 1 | 68 / 11 / 18 | 3 / 18 | К/М | 12 310 480 |
|
| 1 | 34 / 20 / 9 | 3 / 17 | 12 500 000 |
||
| 1 | 69 / 13 / 19 | 3 / 18 | К/М | 12 507 040 |
|
| 1 | 66 / 12 / 13 | 2 / 18 | К/М | 13 021 700 |

