Продажа однокомнатных квартир в новостройках в Краснодарском крае
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 34 / 15 / 10 | 3 / 8 | 4 400 000 |
||
1 | 49 / 20 / 17 | 16 / 24 | 5 300 000 |
||
1 | 39 / 17 / 11 | 8 / 24 | 5 300 000 |
||
1 | 23 / 18 / 3 | 8 / 20 | К | 6 089 580 |
|
1 | 37 / 20 / 17 | 10 / 16 | ПН | 6 600 000 |
|
1 | 37 / 16 / 10 | 2 / 16 | ПН | 6 600 000 |
|
1 | 28 / 22 / - | 3 / 10 | 6 912 000 |
||
1 | 34 / 27 / - | 4 / 9 | 8 000 000 |
||
1 | 34 / 27 / - | 1 / 16 | 8 800 000 |
||
1 | 34 / 27 / - | 1 / 16 | 8 900 000 |
||
1 | 29 / 23 / - | 10 / 13 | 9 500 000 |
||
1 | 55 / 33 / 9 | 3 / 10 | 9 900 000 |
||
пгт. Дагомыс, Чаевод кварталы Ш-6 Ш-12-А Ш-12-Б территория снт, 12А3 |
1 | 32 / 27 / - | 10 / 15 | 9 900 000 |
|
1 | 41 / 22 / 8 | 4 / 16 | 10 000 000 |
||
1 | 30 / 27 / 1 | 2 / 5 | 12 000 000 |
||
1 | 45 / 17 / 17 | 3 / 7 | 12 500 000 |
||
1 | 34 / 20 / 9 | 3 / 17 | 12 500 000 |