Продажа однокомнатных квартир в новостройках в Краснодарском крае
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 38 / 12 / 10 | 1 / 10 | К/М | 1 590 000 |
|
1 | 15 / 9 / 3 | 6 / 7 | 1 800 000 |
||
1 | 20 / 12 / 5 | 1 / 3 | 1 860 000 |
||
1 | 17 / 11 / - | 6 / 17 | 1 900 000 |
||
1 | 20 / 12 / 4 | 1 / 4 | 2 000 000 |
||
1 | 22 / 12 / 5 | 3 / 3 | 2 000 000 |
||
1 | 24 / 15 / 5 | 2 / 3 | 2 000 000 |
||
1 | 14 / 10 / 2 | 1 / 5 | 2 030 000 |
||
1 | 22 / 14 / 5 | 3 / 3 | 2 090 000 |
||
1 | 27 / 12 / 8 | 2 / 3 | 2 106 000 |
||
1 | 19 / 11 / 4 | 1 / 4 | 2 140 700 |
||
1 | 23 / 15 / 5 | 3 / 3 | 2 230 000 |
||
1 | 28 / - / 20 | 12 / 16 | К/М | 2 300 000 |
|
1 | 18 / 9 / 6 | 4 / 4 | 2 304 000 |
||
1 | 17 / 8 / 6 | 3 / 3 | 2 330 835 |
||
1 | 23 / 15 / 5 | 1 / 4 | 2 331 200 |
||
1 | 39 / - / 5 | 5 / 17 | ПН | 2 350 000 |
|
Сочи, Нижняя Шиловка с., Нижняя Шиловка с., Светогорская ул., 1117 |
1 | 20 / 11 / 5 | 1 / 3 | 2 375 000 |
|
1 | 16 / 9 / 4 | 2 / 3 | 2 400 000 |
||
1 | 16 / 9 / 4 | 3 / 3 | 2 400 000 |
||
1 | 15 / 9 / 3 | 2 / 7 | 2 400 000 |
||
1 | 21 / 12 / 5 | 1 / 3 | 2 450 000 |
||
1 | 19 / 10 / 7 | 3 / 4 | 2 480 000 |
||
1 | 17 / 10 / 4 | 3 / 4 | 2 493 400 |
||
1 | 39 / - / 15 | 23 / 24 | К/М | 2 500 000 |
|
1 | 38 / 16 / 9 | 5 / 8 | 2 500 000 |
||
1 | 30 / 20 / 5 | 1 / 3 | 2 564 000 |
||
Сочи, Верхневеселое с., Верхневеселое с., Челябинская ул., 8/57 |
1 | 20 / 10 / 5 | 1 / 3 | 2 567 500 |
|
1 | 23 / 15 / 4 | 1 / 3 | 2 574 187 |
||
Сочи, Нижняя Шиловка с., Нижняя Шиловка с., Светогорская ул., 91/3в8 |
1 | 23 / 15 / 4 | 1 / 3 | 2 591 250 |
|
1 | 36 / 15 / 10 | 15 / 19 | К | 2 600 000 |
|
1 | 28 / 15 / 5 | 6 / 9 | ПН | 2 600 000 |
|
1 | 15 / 7 / 7 | 1 / 3 | 2 604 165 |
||
1 | 32 / 15 / 10 | 11 / 24 | К | 2 630 000 |
|
1 | 23 / 15 / 4 | 1 / 4 | 2 640 200 |
||
1 | 20 / 15 / 4 | 2 / 4 | 2 660 000 |
||
1 | 17 / 13 / 3 | 2 / 5 | 2 660 000 |
||
1 | 20 / 12 / 4 | 2 / 4 | 2 673 650 |
||
1 | 26 / 12 / 7 | 3 / 3 | 2 677 500 |
||
1 | 16 / 10 / 3 | 1 / 4 | 2 678 000 |
||
1 | 18 / 11 / 4 | 3 / 4 | 2 692 300 |
||
Сочи, Верхневеселое с., Верхневеселое с., Челябинская ул., 8/57 |
1 | 26 / 17 / 5 | 2 / 3 | 2 703 125 |
|
1 | 20 / 12 / 4 | 2 / 4 | 2 720 000 |
||
1 | 23 / 15 / 4 | 1 / 3 | 2 733 312 |
||
1 | 25 / 12 / 7 | 3 / 4 | 2 743 200 |
||
1 | 18 / 10 / 5 | 1 / 3 | 2 750 000 |
||
1 | 23 / 10 / 8 | 2 / 3 | 2 768 040 |
||
Сочи, Нижняя Шиловка с., Нижняя Шиловка с., Светогорская ул., 1118 |
1 | 23 / 15 / 5 | 2 / 3 | 2 768 750 |
|
1 | 23 / 10 / 8 | 3 / 3 | 2 779 920 |
||
1 | 24 / 10 / 8 | 3 / 3 | 2 779 920 |