Продажа однокомнатных квартир в новостройках в Краснодарском крае
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 1 | 25 / 16 / - | 10 / 16 | К/М | 4 075 500 |
|
| 1 | 25 / 16 / - | 11 / 16 | К/М | 4 075 500 |
|
| 1 | 25 / 16 / - | 15 / 16 | К/М | 4 075 500 |
|
| 1 | 25 / 16 / - | 3 / 16 | К/М | 4 075 500 |
|
| 1 | 25 / 16 / - | 13 / 16 | К/М | 4 075 500 |
|
| 1 | 25 / 16 / - | 16 / 16 | К/М | 4 075 500 |
|
| 1 | 26 / 17 / - | 2 / 16 | К/М | 4 207 500 |
|
| 1 | 25 / 20 / - | 16 / 16 | К/М | 4 258 800 |
|
| 1 | 49 / 20 / 17 | 16 / 24 | 5 300 000 |
||
| 1 | 39 / 17 / 11 | 8 / 24 | 5 300 000 |
||
| 1 | 38 / 10 / - | 2 / 16 | К/М | 5 511 500 |
|
| 1 | 38 / 31 / - | 2 / 16 | К/М | 5 584 500 |
|
| 1 | 42 / 18 / - | 19 / 19 | К/М | 5 960 775 |
|
| 1 | 36 / 20 / - | 15 / 15 | 6 084 300 |
||
| 1 | 36 / 20 / - | 12 / 15 | 6 094 500 |
||
| 1 | 36 / 20 / - | 13 / 15 | 6 094 500 |
||
| 1 | 36 / 20 / - | 14 / 15 | 6 094 500 |
||
| 1 | 36 / 20 / - | 10 / 15 | 6 094 500 |
||
| 1 | 38 / 21 / - | 4 / 15 | 6 388 600 |
||
| 1 | 45 / 17 / - | 9 / 15 | 6 468 075 |
||
| 1 | 45 / 17 / - | 13 / 15 | 6 468 075 |
||
| 1 | 45 / 17 / - | 15 / 15 | 6 468 075 |
||
| 1 | 45 / 17 / - | 7 / 15 | 6 468 075 |
||
| 1 | 45 / 17 / - | 14 / 15 | 6 468 075 |
||
| 1 | 45 / 17 / - | 6 / 15 | 6 468 075 |
||
| 1 | 45 / 17 / - | 8 / 15 | 6 468 075 |
||
| 1 | 45 / 17 / - | 10 / 15 | 6 468 075 |
||
| 1 | 45 / 17 / - | 11 / 15 | 6 468 075 |
||
| 1 | 45 / 17 / - | 12 / 15 | 6 468 075 |
||
| 1 | 45 / 17 / - | 5 / 15 | 6 468 075 |
||
| 1 | 46 / 17 / - | 13 / 15 | 6 488 025 |
||
| 1 | 46 / 17 / - | 14 / 15 | 6 488 025 |
||
| 1 | 46 / 17 / - | 15 / 15 | 6 488 025 |
||
| 1 | 46 / 17 / - | 6 / 15 | 6 488 025 |
||
| 1 | 46 / 17 / - | 9 / 15 | 6 488 025 |
||
| 1 | 46 / 17 / - | 11 / 15 | 6 488 025 |
||
| 1 | 46 / 17 / - | 4 / 15 | 6 535 050 |
||
| 1 | 46 / 17 / - | 4 / 15 | 6 537 900 |
||
| 1 | 37 / 20 / 17 | 10 / 16 | ПН | 6 600 000 |
|
| 1 | 37 / 16 / 10 | 2 / 16 | ПН | 6 600 000 |
|
| 1 | 47 / 20 / - | 14 / 15 | 6 646 200 |
||
| 1 | 47 / 20 / - | 7 / 15 | 6 646 200 |
||
| 1 | 47 / 20 / - | 15 / 15 | 6 646 200 |
||
| 1 | 47 / 20 / - | 6 / 15 | 6 646 200 |
||
| 1 | 47 / 20 / - | 9 / 15 | 6 646 200 |
||
| 1 | 47 / 20 / - | 12 / 15 | 6 646 200 |
||
| 1 | 47 / 20 / - | 4 / 15 | 6 713 175 |
||
| 1 | 47 / 20 / - | 4 / 15 | 6 720 300 |
||
| 1 | 28 / 22 / - | 3 / 10 | 6 912 000 |
||
| 1 | 49 / 17 / - | 8 / 15 | 7 023 825 |

