Продажа однокомнатных квартир в новостройках в Краснодарском крае
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 18 / 14 / - | 4 / 5 | 3 300 000 |
||
1 | 30 / 24 / - | 2 / 3 | 4 400 000 |
||
1 | 18 / 13 / - | 3 / 5 | К | 5 100 000 |
|
1 | 49 / 20 / 17 | 16 / 24 | 5 300 000 |
||
1 | 39 / 17 / 11 | 8 / 24 | 5 300 000 |
||
1 | 30 / 18 / 6 | 4 / 12 | 5 360 000 |
||
1 | 17 / 12 / - | 2 / 4 | ПН | 5 576 000 |
|
1 | 37 / 20 / 17 | 10 / 16 | ПН | 6 600 000 |
|
1 | 37 / 16 / 10 | 2 / 16 | ПН | 6 600 000 |
|
1 | 29 / 17 / 5 | 3 / 17 | 6 693 000 |
||
1 | 28 / 22 / - | 3 / 10 | 6 912 000 |
||
1 | 34 / 27 / - | 1 / 16 | 7 600 000 |
||
1 | 34 / 27 / - | 4 / 9 | 8 000 000 |
||
1 | 23 / 15 / 3 | 5 / 16 | 8 000 000 |
||
1 | 23 / 18 / 3 | 8 / 20 | К | 8 699 400 |
|
1 | 29 / 23 / - | 10 / 13 | ПН | 9 500 000 |
|
1 | 56 / 32 / 18 | 4 / 9 | 9 888 000 |
||
1 | 55 / 33 / 9 | 3 / 10 | 9 900 000 |
||
Сочи, Чаевод кварталы Ш-6 Ш-12-А Ш-12-Б территория снт, 12А3 |
1 | 32 / 27 / - | 10 / 15 | 9 900 000 |
|
1 | 41 / 22 / 8 | 4 / 16 | 10 000 000 |
||
1 | 30 / 27 / 1 | 2 / 5 | 12 000 000 |
||
1 | 45 / 17 / 17 | 3 / 7 | 12 500 000 |
||
1 | 34 / 20 / 9 | 3 / 17 | 12 500 000 |