Продажа квартир в новостройках в Краснодарском крае
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| - | 27 / 22 / - | 11 / 12 | ПН | 6 000 000 |
|
| - | 33 / 18 / 10 | 4 / 12 | 6 843 000 |
||
| 1 | 35 / 16 / 12 | 12 / 16 | 6 884 000 |
||
| - | 34 / 24 / 5 | 7 / 13 | 9 548 000 |
||
| 1 | 32 / 27 / - | 10 / 15 | 9 900 000 |
||
| 2 | 43 / 37 / 6 | 3 / 15 | 13 000 000 |

