Продажа квартир в новостройках в Краснодарском крае
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 18 / 14 / - | 4 / 5 | 3 300 000 |
||
1 | 30 / 24 / - | 2 / 3 | 4 400 000 |
||
- | 19 / 15 / - | 4 / 5 | 5 000 000 |
||
1 | 18 / 13 / - | 3 / 5 | К | 5 100 000 |
|
- | 24 / 19 / - | 6 / 12 | 5 200 000 |
||
1 | 49 / 20 / 17 | 16 / 24 | 5 300 000 |
||
1 | 39 / 17 / 11 | 8 / 24 | 5 300 000 |
||
1 | 30 / 18 / 6 | 4 / 12 | 5 360 000 |
||
2 | 59 / 31 / 13 | 12 / 14 | ПН | 5 550 000 |
|
1 | 17 / 12 / - | 2 / 4 | ПН | 5 576 000 |
|
- | 25 / 21 / - | 2 / 3 | 6 225 000 |
||
1 | 37 / 20 / 17 | 10 / 16 | ПН | 6 600 000 |
|
1 | 37 / 16 / 10 | 2 / 16 | ПН | 6 600 000 |
|
1 | 29 / 17 / 5 | 3 / 17 | 6 693 000 |
||
- | 33 / 18 / 10 | 4 / 12 | 6 843 000 |
||
2 | 62 / 38 / 10 | 2 / 9 | 6 900 000 |
||
2 | 48 / 10 / 29 | 9 / 24 | 6 900 000 |
||
1 | 28 / 22 / - | 3 / 10 | 6 912 000 |
||
2 | 55 / 27 / 10 | 15 / 20 | 7 260 000 |
||
1 | 34 / 27 / - | 1 / 16 | 7 600 000 |
||
1 | 34 / 27 / - | 4 / 9 | 8 000 000 |
||
1 | 23 / 15 / 3 | 5 / 16 | 8 000 000 |
||
1 | 23 / 18 / 3 | 8 / 20 | К | 8 699 400 |
|
2 | 63 / 37 / 11 | 20 / 24 | 8 700 000 |
||
- | 31 / 17 / 6 | 2 / 12 | 8 800 000 |
||
2 | 42 / 30 / 6 | 4 / 12 | ПН | 9 023 000 |
|
1 | 29 / 23 / - | 10 / 13 | ПН | 9 500 000 |
|
- | 34 / 24 / 5 | 7 / 13 | 9 548 000 |
||
1 | 56 / 32 / 18 | 4 / 9 | 9 888 000 |
||
1 | 55 / 33 / 9 | 3 / 10 | 9 900 000 |
||
2 | 40 / 30 / 5 | 8 / 11 | 9 900 000 |
||
Сочи, Чаевод кварталы Ш-6 Ш-12-А Ш-12-Б территория снт, 12А3 |
1 | 32 / 27 / - | 10 / 15 | 9 900 000 |
|
1 | 41 / 22 / 8 | 4 / 16 | 10 000 000 |
||
2 | 36 / 18 / 15 | 7 / 10 | 11 000 000 |
||
1 | 30 / 27 / 1 | 2 / 5 | 12 000 000 |
||
1 | 45 / 17 / 17 | 3 / 7 | 12 500 000 |
||
1 | 34 / 20 / 9 | 3 / 17 | 12 500 000 |
||
2 | 43 / 37 / 6 | 3 / 15 | 13 000 000 |
||
3 | 71 / 53 / 15 | 14 / 16 | 13 500 000 |
||
- | 35 / 25 / - | 14 / 17 | 15 000 000 |
||
2 | 32 / 17 / 10 | 7 / 12 | 18 500 000 |
||
3 | 96 / 77 / - | 6 / 14 | 21 990 000 |
||
2 | 56 / 40 / - | 16 / 17 | 25 000 000 |