Продажа трехкомнатных квартир в Краснодарском крае
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 3 | 85 / 60 / 12 | 3 / 9 | 5 250 000 |
||
| 3 | 62 / 32 / 11 | 19 / 24 | 6 100 000 |
||
| 3 | 77 / 50 / 15 | 2 / 4 | ПН | 7 500 000 |
|
| 3 | 73 / 32 / 30 | 5 / 6 | К | 8 100 000 |
|
| 3 | 77 / 46 / 13 | 3 / 17 | 8 550 000 |
||
| 3 | 71 / 26 / 27 | 8 / 9 | К/М | 9 500 000 |
|
| 3 | 47 / 35 / - | 3 / 4 | К | 9 800 000 |
|
| 3 | 47 / 30 / 10 | 4 / 6 | 10 000 000 |
||
| 3 | 68 / 47 / 21 | 1 / 3 | 10 000 000 |
||
| 3 | 50 / 30 / 15 | 1 / 5 | 10 500 000 |
||
| 3 | 75 / 55 / - | 1 / 9 | ПН | 10 800 000 |
|
| 3 | 75 / 55 / - | 9 / 9 | 11 000 000 |
||
| 3 | 73 / 50 / 15 | 2 / 5 | ПН | 12 400 000 |
|
| 3 | 75 / 48 / 18 | 14 / 19 | 12 500 000 |
||
| 3 | 65 / 40 / 20 | 2 / 5 | 12 990 000 |
||
| 3 | 54 / 30 / 19 | 2 / 3 | 13 500 000 |
||
| 3 | 84 / 58 / 15 | 2 / 5 | 14 000 000 |
||
| 3 | 95 / 80 / - | 3 / 3 | ПН | 14 000 000 |
|
| 3 | 70 / 50 / 10 | 2 / 13 | 14 990 000 |
||
| 3 | 59 / 37 / 20 | 6 / 12 | ПН | 15 000 000 |
|
| 3 | 72 / 28 / 37 | 12 / 24 | 15 000 000 |
||
| 3 | 70 / 56 / - | 4 / 5 | ПН | 17 300 000 |
|
| 3 | 102 / 71 / 15 | 2 / 3 | К | 17 500 000 |
|
| 3 | 76 / 55 / 16 | 1 / 7 | 18 500 000 |
||
| 3 | 66 / 40 / - | 1 / 5 | ПН | 20 000 000 |
|
| 3 | 75 / 60 / 15 | 7 / 20 | ПН | 20 950 000 |
|
| 3 | 100 / 75 / 15 | 3 / 12 | 24 900 000 |
||
| 3 | 73 / 50 / - | 1 / 4 | К | 26 000 000 |
|
| 3 | 123 / 85 / 20 | 1 / 15 | 27 000 000 |
||
| 3 | 61 / 36 / 20 | 6 / 19 | 29 000 000 |
||
| 3 | 115 / 85 / 14 | 5 / 5 | 30 000 000 |
||
| 3 | 63 / 50 / - | 8 / 10 | 32 000 000 |
||
| 3 | 92 / 42 / 12 | 4 / 9 | 36 500 000 |
||
| 3 | 120 / 100 / 15 | 2 / 22 | 37 500 000 |
||
| 3 | 130 / 104 / - | 18 / 22 | 38 000 000 |
||
| 3 | 175 / 140 / - | 12 / 17 | 40 000 000 |
||
| 3 | 142 / 96 / 40 | 5 / 6 | 44 000 000 |
||
| 3 | 116 / 95 / - | 9 / 20 | 50 000 000 |
||
| 3 | 150 / 119 / 18 | 17 / 21 | 50 000 000 |
||
| 3 | 130 / 104 / - | 7 / 9 | 55 000 000 |
||
| 3 | 109 / 80 / 15 | 11 / 23 | 72 000 000 |

