Продажа трехкомнатных квартир в Краснодарском крае
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
Краснодарский край, Новопокровский район, станица Новопокровская, Черняховского ул, 45 |
3 | 63 / 51 / 6 | 1 / 1 | К | 1 020 367 |
Краснодарский край, Отрадненский район, х. Садовый, Школьная ул, 8 |
3 | 55 / 44 / 6 | 2 / 2 | К | 1 041 880 |
3 | 86 / 48 / 13 | 1 / 1 | К | 1 059 824 |
|
3 | 67 / 40 / 13 | 1 / 1 | 1 097 000 |
||
3 | 57 / 40 / 14 | 1 / 2 | К | 1 350 000 |
|
Краснодарский край, Крымский район, х. Садовый, 60 лет Октября ул, 16 |
3 | 87 / 70 / 9 | 2 / 2 | К | 1 442 130 |
3 | 52 / 39 / 7 | 2 / 2 | К | 1 670 000 |
|
3 | 64 / 44 / 6 | 2 / 3 | К | 1 815 450 |
|
3 | 63 / 36 / 9 | 2 / 2 | К | 1 935 150 |
|
3 | 52 / 27 / 25 | 1 / 1 | К | 2 000 000 |
|
3 | 57 / - / 8 | 2 / 2 | К | 2 100 000 |
|
3 | 62 / 40 / 10 | 1 / 1 | К | 2 100 000 |
|
3 | 63 / 37 / 20 | 1 / 2 | К | 2 150 000 |
|
3 | 86 / 50 / 9 | 1 / 1 | К | 2 200 000 |
|
3 | 86 / 39 / 11 | 1 / 1 | 2 200 000 |
||
3 | 49 / 27 / 10 | 1 / 1 | 2 200 000 |
||
3 | 60 / 43 / 6 | 2 / 2 | К | 2 200 000 |
|
3 | 86 / 42 / 16 | 1 / 2 | К | 2 207 000 |
|
3 | 51 / 40 / 7 | 5 / 5 | ПН | 2 300 000 |
|
3 | 41 / 20 / 7 | 1 / 1 | К | 2 300 000 |
|
3 | 55 / 35 / 12 | 1 / 1 | 2 350 000 |
||
3 | 52 / 40 / 6 | 1 / 2 | 2 450 000 |
||
3 | 58 / 42 / 6 | 1 / 5 | К | 2 500 000 |
|
3 | 39 / 32 / 6 | 1 / 2 | 2 500 000 |
||
3 | 139 / 94 / 16 | 1 / 6 | К/М | 2 500 000 |
|
3 | 52 / 43 / 6 | 2 / 2 | 2 500 000 |
||
3 | 58 / 41 / 10 | 2 / 2 | ПН | 2 500 000 |
|
3 | 53 / 39 / 7 | 2 / 2 | К | 2 590 000 |
|
3 | 57 / 40 / 7 | 1 / 1 | К | 2 599 000 |
|
3 | 33 / 26 / 7 | 1 / 1 | К | 2 600 000 |
|
3 | 43 / 32 / 6 | 1 / 2 | К | 2 600 000 |
|
3 | 60 / 45 / 14 | 5 / 5 | К | 2 600 000 |
|
3 | 64 / 47 / 12 | 1 / 1 | 2 647 000 |
||
3 | 53 / 39 / 7 | 2 / 2 | К | 2 649 000 |
|
3 | 60 / 39 / 8 | 5 / 5 | К | 2 650 000 |
|
3 | 64 / 41 / 12 | 1 / 1 | ПН | 2 700 000 |
|
3 | 60 / - / 12 | 1 / 1 | 2 700 000 |
||
3 | 52 / 40 / 10 | 1 / 2 | 2 700 000 |
||
3 | 65 / - / 8 | 1 / 5 | ПН | 2 700 000 |
|
3 | 47 / 31 / 6 | 2 / 2 | К | 2 700 000 |
|
3 | 68 / 41 / 14 | 1 / 1 | К | 2 700 000 |
|
3 | 57 / 38 / 6 | 1 / 2 | К | 2 750 000 |
|
3 | 59 / - / 9 | 1 / 1 | 2 800 000 |
||
Новороссийск, Южная Озереевка с., Южный п., Центральная ул., 321 |
3 | 58 / 36 / 8 | 2 / 2 | ПН | 2 800 000 |
3 | 59 / 46 / 6 | 4 / 5 | К | 2 833 000 |
|
3 | 43 / - / 6 | 2 / 2 | К | 2 900 000 |
|
3 | 51 / 36 / 6 | 2 / 2 | К | 2 900 000 |
|
3 | 66 / 33 / 9 | 5 / 6 | К | 2 900 000 |
|
3 | 55 / 43 / 7 | 5 / 5 | К | 2 900 000 |
|
3 | 61 / 45 / 7 | 4 / 5 | 2 950 000 |