Продажа трехкомнатных квартир в Краснодарском крае
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
3 | 42 / 33 / 5 | 1 / 1 | 850 000 |
||
3 | 81 / 41 / 8 | 1 / 1 | К | 1 189 000 |
|
3 | 57 / 40 / 14 | 1 / 2 | К | 1 200 000 |
|
3 | 47 / 31 / 13 | 1 / 1 | К | 1 459 000 |
|
3 | 57 / 41 / 6 | 3 / 3 | К | 1 500 000 |
|
3 | 61 / 46 / 10 | 2 / 2 | К | 1 649 000 |
|
3 | 54 / 39 / 7 | 1 / 2 | К | 1 650 000 |
|
3 | 51 / 38 / 6 | 2 / 2 | К | 1 750 000 |
|
3 | 64 / 44 / 6 | 2 / 3 | К | 1 815 450 |
|
3 | 63 / 36 / 9 | 2 / 2 | К | 1 935 150 |
|
3 | 63 / 38 / 6 | 2 / 3 | ПН | 1 950 000 |
|
3 | 86 / 39 / 11 | 1 / 1 | 2 000 000 |
||
3 | 52 / 27 / 25 | 1 / 1 | К | 2 000 000 |
|
3 | 81 / 43 / 11 | 1 / 1 | К | 2 050 000 |
|
3 | 59 / 40 / 7 | 1 / 3 | К | 2 050 000 |
|
3 | 68 / - / 8 | 1 / 2 | К | 2 100 000 |
|
3 | 67 / 45 / 9 | 1 / 2 | К | 2 100 000 |
|
3 | 62 / 40 / 10 | 1 / 1 | К | 2 100 000 |
|
3 | 44 / - / 10 | 1 / 1 | К | 2 199 000 |
|
3 | 86 / 50 / 9 | 1 / 1 | К | 2 200 000 |
|
3 | 52 / 45 / 6 | 2 / 2 | 2 200 000 |
||
3 | 86 / 42 / 16 | 1 / 2 | К | 2 207 000 |
|
3 | 51 / 40 / 7 | 5 / 5 | ПН | 2 300 000 |
|
3 | 60 / - / 11 | 2 / 2 | ПН | 2 300 000 |
|
3 | 41 / 20 / 7 | 1 / 1 | К | 2 300 000 |
|
3 | 60 / 40 / 6 | 5 / 5 | К | 2 400 000 |
|
3 | 63 / 37 / 20 | 1 / 2 | К | 2 400 000 |
|
3 | 46 / 39 / 6 | 1 / 2 | 2 400 000 |
||
3 | 52 / 40 / 6 | 1 / 2 | 2 450 000 |
||
Виноградный п., Виноградный п., Садовая ул., 1, строение 317 |
3 | 72 / 52 / 12 | 2 / 2 | К | 2 500 000 |
3 | 39 / 32 / 6 | 1 / 2 | 2 500 000 |
||
3 | 60 / 40 / 7 | 5 / 5 | 2 500 000 |
||
3 | 58 / 41 / 10 | 2 / 2 | ПН | 2 500 000 |
|
3 | 52 / 41 / 6 | 2 / 2 | 2 500 000 |
||
3 | 62 / 42 / 6 | 2 / 5 | К | 2 550 000 |
|
3 | 66 / 48 / 12 | 2 / 2 | К | 2 600 000 |
|
3 | 60 / 45 / 14 | 5 / 5 | К | 2 600 000 |
|
3 | 61 / 45 / 7 | 4 / 5 | 2 600 000 |
||
3 | 47 / 28 / 9 | 1 / 1 | 2 650 000 |
||
3 | 62 / 37 / 8 | 4 / 5 | К | 2 650 000 |
|
3 | 62 / 42 / 8 | 2 / 3 | 2 700 000 |
||
3 | 66 / 40 / 8 | 5 / 5 | К | 2 750 000 |
|
3 | 64 / 41 / 12 | 1 / 1 | ПН | 2 800 000 |
|
3 | 60 / 39 / 7 | 3 / 5 | К | 2 800 000 |
|
Новороссийск, Южная Озереевка с., Южный п., Центральная ул., 321 |
3 | 58 / 36 / 8 | 2 / 2 | ПН | 2 800 000 |
3 | 47 / 40 / 5 | 1 / 3 | К | 2 850 000 |
|
3 | 63 / 38 / 6 | 3 / 9 | 2 850 000 |
||
3 | 60 / 34 / 11 | 3 / 4 | К | 2 950 000 |
|
3 | 52 / 38 / 6 | 1 / 2 | 3 000 000 |
||
3 | 53 / 38 / 6 | 1 / 1 | ПН | 3 000 000 |