Продажа двухкомнатных квартир в Краснодарском крае
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 50 / 35 / 8 | 9 / 10 | 12 300 000 |
||
| 2 | 52 / 30 / 12 | 1 / 16 | 12 490 000 |
||
| 2 | 54 / 36 / 12 | 3 / 5 | 13 000 000 |
||
| 2 | 76 / 37 / 21 | 19 / 19 | 13 100 000 |
||
| 2 | 60 / 45 / - | 4 / 4 | 13 500 000 |
||
| 2 | 61 / 49 / - | 1 / 12 | ПН | 13 500 000 |
|
| 2 | 50 / 40 / - | 4 / 5 | ПН | 14 000 000 |
|
| 2 | 48 / 30 / - | 4 / 7 | 14 500 000 |
||
| 2 | 66 / 38 / 18 | 1 / 3 | 15 000 000 |
||
| 2 | 68 / 45 / 15 | 5 / 7 | 15 000 000 |
||
| 2 | 60 / 37 / 9 | 4 / 9 | ПН | 15 500 000 |
|
| 2 | 60 / 32 / 12 | 2 / 5 | 15 800 000 |
||
| 2 | 42 / 33 / - | 2 / 10 | 15 800 000 |
||
| 2 | 64 / 51 / - | 3 / 5 | ПН | 16 000 000 |
|
| 2 | 48 / 25 / 15 | 8 / 10 | 16 000 000 |
||
| 2 | 60 / 29 / 9 | 8 / 10 | 16 490 000 |
||
| 2 | 50 / 25 / 20 | 2 / 7 | 16 500 000 |
||
| 2 | 40 / 32 / - | 5 / 14 | ПН | 16 500 000 |
|
| 2 | 45 / 30 / 7 | 2 / 16 | К | 18 000 000 |
|
| 2 | 46 / 30 / - | 1 / 18 | 18 375 000 |
||
| 2 | 50 / 30 / 7 | 4 / 5 | ПН | 18 500 000 |
|
| 2 | 56 / 28 / 8 | 2 / 6 | ПН | 20 000 000 |
|
| 2 | 53 / 30 / 15 | 12 / 12 | 20 000 000 |
||
| 2 | 56 / 40 / - | 8 / 19 | 20 000 000 |
||
| 2 | 60 / 40 / 15 | 12 / 17 | 20 600 000 |
||
| 2 | 60 / 45 / 10 | 4 / 4 | 21 000 000 |
||
| 2 | 40 / 35 / - | 4 / 5 | К | 22 000 000 |
|
| 2 | 55 / 35 / 15 | 6 / 7 | 22 080 000 |
||
| 2 | 66 / 50 / - | 2 / 10 | 22 500 000 |
||
| 2 | 73 / 60 / - | 1 / 3 | 23 000 000 |
||
| 2 | 40 / 20 / 15 | 1 / 4 | 25 700 000 |
||
| 2 | 50 / 30 / 9 | 8 / 24 | 27 000 000 |
||
| 2 | 87 / 60 / 20 | 23 / 25 | 36 900 000 |
||
| 2 | 92 / 62 / 23 | 3 / 23 | 60 000 000 |

