Продажа двухкомнатных квартир в Краснодарском крае
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 42 / 28 / 9 | 3 / 8 | 9 000 000 |
||
| 2 | 45 / 20 / 15 | 3 / 5 | 9 000 000 |
||
| 2 | 50 / 30 / 10 | 5 / 6 | 9 100 000 |
||
| 2 | 42 / 34 / - | 3 / 5 | 9 200 000 |
||
| 2 | 48 / 30 / 8 | 1 / 5 | ПН | 9 200 000 |
|
| 2 | 66 / 32 / 23 | 16 / 16 | ПН | 9 250 000 |
|
| 2 | 48 / 30 / 9 | 8 / 9 | К | 9 270 000 |
|
| 2 | 35 / 28 / - | 3 / 7 | 9 300 000 |
||
| 2 | 64 / 29 / 23 | 10 / 24 | 9 300 000 |
||
| 2 | 75 / 30 / 9 | 2 / 13 | ПН | 9 400 000 |
|
| 2 | 39 / 26 / 7 | 5 / 5 | ПН | 9 500 000 |
|
| 2 | 40 / 25 / 10 | 5 / 5 | ПН | 9 500 000 |
|
| 2 | 72 / 59 / 9 | 1 / 6 | К | 9 500 000 |
|
| 2 | 38 / 24 / 9 | 3 / 9 | 9 500 000 |
||
| 2 | 38 / 30 / - | 3 / 4 | 9 600 000 |
||
| 2 | 53 / 45 / 3 | 8 / 9 | ПН | 9 650 000 |
|
| 2 | 60 / 45 / 7 | 4 / 12 | ПН | 9 700 000 |
|
| 2 | 35 / 28 / - | 2 / 16 | 9 800 000 |
||
| 2 | 50 / 40 / 5 | 2 / 5 | 9 800 000 |
||
| 2 | 42 / 22 / 7 | 5 / 6 | 9 800 000 |
||
| 2 | 42 / 32 / 10 | 3 / 5 | 9 900 000 |
||
| 2 | 39 / 20 / 14 | 11 / 12 | 9 900 000 |
||
| 2 | 48 / 25 / 12 | 3 / 9 | 9 900 000 |
||
| 2 | 60 / 48 / - | 4 / 12 | ПН | 10 000 000 |
|
| 2 | 42 / 30 / - | 8 / 13 | 10 000 000 |
||
| 2 | 46 / 30 / 5 | 2 / 2 | К | 10 000 000 |
|
| 2 | 45 / 30 / - | 1 / 4 | 10 000 000 |
||
| 2 | 45 / 30 / - | 3 / 5 | 10 000 000 |
||
| 2 | 56 / 45 / 5 | 1 / 10 | 10 000 000 |
||
| 2 | 46 / 37 / - | 4 / 4 | 10 200 000 |
||
| 2 | 50 / 30 / 7 | 4 / 5 | 10 200 000 |
||
| 2 | 38 / 30 / - | 2 / 9 | ПН | 10 200 000 |
|
| 2 | 53 / 29 / 13 | 16 / 23 | 10 300 000 |
||
| 2 | 55 / 35 / 8 | 7 / 15 | К/М | 10 300 000 |
|
| 2 | 53 / 30 / 14 | 6 / 6 | 10 370 000 |
||
| 2 | 27 / 18 / - | 9 / 13 | 10 500 000 |
||
| 2 | 52 / 45 / - | 3 / 5 | 10 500 000 |
||
| 2 | 44 / 25 / 14 | 2 / 15 | 10 500 000 |
||
| 2 | 52 / 35 / 12 | 2 / 5 | 10 500 000 |
||
| 2 | 68 / 48 / 15 | 6 / 6 | 10 500 000 |
||
| 2 | 44 / 31 / 7 | 2 / 5 | ПН | 10 500 000 |
|
| 2 | 52 / 40 / - | 3 / 5 | 10 500 000 |
||
| 2 | 47 / 33 / 12 | 1 / 2 | ПН | 10 500 000 |
|
| 2 | 63 / 45 / 9 | 8 / 9 | 10 500 000 |
||
| 2 | 50 / 40 / - | 7 / 12 | ПН | 10 500 000 |
|
| 2 | 40 / 24 / 15 | 5 / 7 | 10 500 000 |
||
| 2 | 49 / 27 / 9 | 1 / 5 | К | 10 500 000 |
|
Краснодар, им. генерал-лейтенанта Александра Сапрунова ул, 1325 |
2 | 81 / 32 / 34 | 14 / 16 | ПН | 10 800 000 |
| 2 | 48 / 38 / - | 3 / 10 | К | 10 800 000 |
|
| 2 | 41 / 25 / 10 | 1 / 4 | 10 815 000 |

