Продажа двухкомнатных квартир в Краснодарском крае
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
2 | 53 / 24 / 10 | 2 / 2 | К | 732 000 |
|
2 | 36 / 29 / 6 | 1 / 1 | 800 000 |
||
2 | 58 / 32 / 12 | 4 / 5 | К | 1 050 000 |
|
Новороссийск, Южная Озереевка с., Южный п., Центральная ул., 1328 |
2 | 47 / 28 / 8 | 1 / 1 | 1 187 000 |
|
2 | 44 / 27 / 10 | 1 / 1 | 1 197 000 |
||
Новороссийск, Южная Озереевка с., Южный п., Центральная ул., 13 |
2 | 47 / 28 / 8 | 1 / 1 | 1 199 000 |
|
2 | 46 / 25 / 11 | 5 / 5 | К | 1 250 000 |
|
2 | 44 / 30 / 10 | 1 / 1 | К | 1 250 000 |
|
2 | 52 / 29 / 9 | 2 / 2 | К | 1 290 000 |
|
2 | 45 / 25 / 7 | 2 / 2 | К | 1 297 000 |
|
2 | 48 / 30 / 3 | 1 / 1 | К | 1 300 000 |
|
Новороссийск, Южная Озереевка с., Южный п., Центральная ул.18 |
2 | 39 / 15 / 6 | 1 / 2 | 1 350 000 |
|
2 | 37 / 25 / 3 | 1 / 1 | К | 1 400 000 |
|
2 | 35 / 27 / 6 | 2 / 5 | К | 1 400 000 |
|
2 | 41 / 24 / 8 | 1 / 2 | К | 1 489 999 |
|
2 | 56 / 30 / 12 | 2 / 5 | К | 1 500 000 |
|
2 | 46 / 29 / 6 | 2 / 2 | К | 1 597 000 |
|
2 | 51 / 25 / 8 | 2 / 3 | К | 1 600 000 |
|
2 | 47 / - / 5 | 1 / 2 | К | 1 600 000 |
|
2 | 44 / 26 / 9 | 1 / 2 | К | 1 650 000 |
|
2 | 54 / 29 / 8 | 1 / 2 | К | 1 700 000 |
|
2 | 21 / - / 15 | 2 / 2 | К | 1 700 000 |
|
2 | 28 / 13 / 5 | 1 / 2 | К | 1 800 000 |
|
2 | 43 / 25 / 10 | 1 / 2 | ПН | 1 800 000 |
|
2 | 56 / 35 / 8 | 2 / 2 | К | 1 850 000 |
|
2 | 48 / 41 / 5 | 2 / 3 | ПН | 1 950 000 |
|
2 | 49 / 29 / 10 | 3 / 3 | ПН | 1 950 000 |
|
2 | 41 / 30 / 8 | 2 / 3 | К | 1 957 000 |
|
2 | 42 / 31 / 6 | 3 / 3 | К | 1 980 000 |
|
2 | 25 / 16 / 6 | 1 / 1 | ПН | 2 000 000 |
|
2 | 41 / - / 10 | 1 / 1 | К | 2 000 000 |
|
2 | 48 / 31 / 10 | 1 / 2 | К | 2 100 000 |
|
2 | 65 / 35 / 15 | 10 / 10 | К/М | 2 100 000 |
|
2 | 33 / - / 10 | 1 / 1 | К | 2 100 000 |
|
2 | 42 / 29 / 10 | 1 / 2 | К | 2 100 000 |
|
2 | 45 / 29 / 6 | 2 / 5 | К | 2 100 000 |
|
2 | 44 / 31 / 6 | 1 / 3 | К | 2 100 000 |
|
2 | 42 / 30 / 10 | 1 / 2 | К | 2 150 000 |
|
2 | 49 / 31 / 7 | 2 / 5 | К | 2 150 000 |
|
2 | 67 / 42 / 8 | 1 / 1 | К | 2 197 000 |
|
2 | 41 / 24 / 6 | 2 / 2 | ПН | 2 200 000 |
|
2 | 70 / 40 / 15 | 10 / 10 | К/М | 2 200 000 |
|
2 | 40 / 34 / 4 | 1 / 1 | ПН | 2 200 000 |
|
2 | 38 / - / 6 | 1 / 4 | К | 2 250 000 |
|
2 | 49 / 25 / 10 | 4 / 4 | 2 300 000 |
||
2 | 48 / 25 / 12 | 4 / 4 | 2 300 000 |
||
Новороссийск, Южная Озереевка с., Южный п., Центральная ул.13 |
2 | 52 / - / 10 | 2 / 2 | 2 300 000 |
|
2 | 42 / 25 / 10 | 1 / 2 | К | 2 300 000 |
|
2 | 27 / 14 / 5 | 2 / 2 | К | 2 300 000 |
|
2 | 60 / 31 / 14 | 5 / 5 | К | 2 300 000 |