Продажа однокомнатных квартир в Краснодарском крае
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 1 | 50 / 40 / - | 12 / 16 | 15 500 000 |
||
| 1 | 44 / 16 / 17 | 2 / 20 | ПН | 16 600 000 |
|
| 1 | 34 / 27 / - | 8 / 13 | 17 000 000 |
||
| 1 | 55 / 42 / 8 | 9 / 11 | 18 000 000 |
||
| 1 | 58 / 18 / 18 | 1 / 4 | К/М | 18 000 000 |
|
| 1 | 40 / 20 / - | 7 / 7 | ПН | 18 500 000 |
|
| 1 | 40 / 20 / 15 | 5 / 10 | 19 700 000 |
||
| 1 | 29 / 19 / 5 | 8 / 13 | 20 000 000 |
||
| 1 | 50 / 30 / 10 | 9 / 10 | 23 000 000 |
||
| 1 | 38 / 31 / - | 9 / 14 | 23 900 000 |
||
| 1 | 62 / 45 / 10 | 1 / 3 | 24 000 000 |
||
| 1 | 52 / 42 / - | 7 / 14 | 27 000 000 |
||
| 1 | 37 / 16 / 15 | 11 / 15 | 27 500 000 |
||
| 1 | 86 / 60 / 16 | 14 / 19 | 31 000 000 |

