Продажа однокомнатных квартир в Краснодарском крае
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 1 | 30 / 24 / 6 | 4 / 5 | ПН | 9 300 000 |
|
| 1 | 27 / 14 / 7 | 5 / 5 | ПН | 9 450 000 |
|
| 1 | 32 / 14 / 7 | 4 / 5 | ПН | 9 500 000 |
|
| 1 | 45 / 16 / 12 | 3 / 4 | 9 500 000 |
||
| 1 | 44 / 22 / 13 | 8 / 24 | 9 500 000 |
||
| 1 | 31 / 14 / 9 | 5 / 5 | ПН | 9 600 000 |
|
| 1 | 38 / 25 / 6 | 3 / 5 | 9 800 000 |
||
| 1 | 37 / 18 / 12 | 2 / 6 | 9 900 000 |
||
| 1 | 36 / 28 / 7 | 3 / 5 | ПН | 9 950 000 |
|
| 1 | 55 / 32 / 15 | 5 / 5 | 10 000 000 |
||
| 1 | 47 / 21 / 18 | 18 / 19 | 10 000 000 |
||
| 1 | 29 / 16 / 6 | 9 / 14 | 10 000 000 |
||
| 1 | 36 / 21 / 10 | 6 / 9 | 10 000 000 |
||
| 1 | 40 / 30 / 5 | 9 / 10 | ПН | 10 000 000 |
|
| 1 | 25 / 16 / - | 2 / 3 | 10 000 000 |
||
| 1 | 33 / 18 / - | 2 / 11 | 10 200 000 |
||
| 1 | 28 / 25 / - | 8 / 12 | 10 200 000 |
||
| 1 | 29 / 26 / 3 | 10 / 10 | 10 300 000 |
||
| 1 | 28 / 23 / - | 8 / 13 | К | 10 500 000 |
|
| 1 | 23 / 18 / - | 4 / 4 | 10 500 000 |
||
| 1 | 26 / 20 / 6 | 2 / 4 | 10 500 000 |
||
| 1 | 27 / 24 / - | 2 / 4 | 10 500 000 |
||
| 1 | 30 / 20 / 5 | 1 / 4 | 10 500 000 |
||
| 1 | 34 / 27 / 6 | 5 / 5 | ПН | 10 500 000 |
|
| 1 | 42 / 24 / 17 | 4 / 10 | 10 500 000 |
||
| 1 | 30 / 24 / - | 5 / 6 | 10 840 000 |
||
| 1 | 21 / 16 / - | 1 / 5 | 10 925 000 |
||
| 1 | 39 / 19 / 12 | 8 / 17 | ПН | 11 000 000 |
|
| 1 | 30 / 16 / - | 1 / 4 | 11 000 000 |
||
| 1 | 32 / 20 / - | 2 / 3 | 11 200 000 |
||
| 1 | 31 / 22 / 7 | 3 / 11 | 11 500 000 |
||
| 1 | 34 / 22 / 4 | 2 / 8 | 11 500 000 |
||
| 1 | 24 / 19 / - | 1 / 4 | 11 700 000 |
||
| 1 | 28 / 22 / - | 2 / 3 | 11 760 000 |
||
| 1 | 28 / 22 / - | 6 / 13 | К | 11 800 000 |
|
| 1 | 31 / 19 / 6 | 2 / 16 | 11 999 000 |
||
| 1 | 22 / 17 / - | 1 / 4 | ПН | 12 000 000 |
|
| 1 | 80 / 65 / 10 | 2 / 3 | 12 500 000 |
||
| 1 | 40 / 32 / - | 5 / 7 | 12 500 000 |
||
| 1 | 35 / 16 / 7 | 2 / 6 | К | 12 500 000 |
|
| 1 | 36 / 20 / 10 | 6 / 6 | 12 600 000 |
||
| 1 | 29 / 17 / 7 | 12 / 12 | 12 700 000 |
||
| 1 | 36 / 29 / - | 3 / 12 | К | 13 200 000 |
|
| 1 | 51 / 40 / - | 2 / 12 | 13 500 000 |
||
| 1 | 39 / 18 / 11 | 15 / 19 | 13 700 000 |
||
| 1 | 70 / 56 / - | 10 / 11 | 13 800 000 |
||
| 1 | 33 / 20 / - | 3 / 8 | 13 889 000 |
||
| 1 | 36 / 25 / - | 6 / 12 | 14 000 000 |
||
| 1 | 47 / 25 / 16 | 15 / 22 | 14 500 000 |
||
| 1 | 30 / 24 / - | 6 / 8 | 14 900 000 |

