Аренда домов и дач в Краснодарском крае
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
1.00 | 38 | 1 000 |
|
4.00 | 18 | 10 000 |
|
4.00 | 100 | 40 000 |
|
Сочи, Красная Поляна п.г.т., Красная Поляна пгт., Ачишховская ул., 8920 |
18.00 | 1000 | 140 000 |
4.50 | 220 | 140 000 |
|
8.00 | 280 | 180 000 |
|
35.00 | 256 | договорная |
|
5.00 | 600 | договорная |
|
6.00 | 260 | договорная |
|
10.00 | 400 | договорная |
|
10.00 | 400 | договорная |
|
35.00 | 450 | договорная |
|
30.00 | 620 | договорная |
|
35.00 | 450 | договорная |
|
30.00 | 620 | договорная |
|
Сочи, Казачий Брод с., Казачий Брод с., Краснофлотская ул., 6120 |
23.00 | 715 | договорная |
35.00 | 256 | договорная |