Продажа земельных участков в Краснодаре
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Статус участка | Цена |
| 11.00 | ИЖС | 720 000 |
|
| 5.28 | САД | 1 900 000 |
|
| 7.00 | ИЖС | 2 200 000 |
|
| 6.00 | САД | 2 800 000 |
|
| 8.32 | ИЖС | 2 899 000 |
|
| 7.00 | ИЖС | 2 900 000 |
|
| 5.19 | САД | 2 999 999 |
|
| 4.62 | ИЖС | 4 950 000 |
|
| 9.76 | ИЖС | 4 999 000 |
|
| 6.60 | ИЖС | 5 200 000 |
|
| 22.00 | ИЖС | 5 500 000 |
|
| 6.00 | ИЖС | 6 200 000 |
|
| 10.00 | САД | 9 500 000 |
|
| 10.00 | САД | 10 300 000 |
|
| 5.63 | ИЖС | 12 000 000 |
|
| 2.76 | ИЖС | 15 000 000 |
|
| 21.62 | ИЖС | 15 000 000 |
|
| 8.00 | ИЖС | 15 400 000 |
|
| 10.60 | ИЖС | 25 000 000 |

