Продажа квартир в новостройках в Краснодаре
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 77 / 32 / 20 | 11 / 18 | К/М | 13 387 500 |
|
| 2 | 77 / 32 / 20 | 13 / 18 | К/М | 13 387 500 |
|
| 3 | 85 / 42 / 18 | 10 / 18 | К/М | 14 008 500 |
|
| 3 | 85 / 42 / 18 | 9 / 18 | К/М | 14 008 500 |
|
| 2 | 86 / 32 / 20 | 3 / 18 | К/М | 14 657 400 |
|
| 2 | 88 / 25 / 14 | 2 / 18 | К/М | 15 417 500 |

