Продажа загородных домов в Краснодаре
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 4.00 | 49 | 4 950 000 |
|
| 4.50 | 79 | 6 800 000 |
|
| 4.00 | 60 | 6 999 999 |
|
| 3.70 | 90 | 7 500 000 |
|
| 8.00 | 110 | 9 400 000 |
|
| 4.00 | 128 | 12 500 000 |
|
| 9.00 | 233 | 13 900 000 |
|
| 5.20 | 234 | 35 000 000 |
|
| 30.00 | 769 | договорная |

