Продажа загородных домов Краснодарского края
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 4.00 | 84 | 6 500 000 |
|
| 4.00 | 84 | 6 500 000 |
|
| 4.00 | 84 | 6 500 000 |
|
| 3.50 | 63 | 7 000 000 |
|
| 4.00 | 85 | 8 400 000 |
|
| 4.00 | 85 | 8 400 000 |
|
| 4.00 | 85 | 8 400 000 |
|
| 4.40 | 91 | 9 500 000 |

