Продажа загородных домов Краснодарского края
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 5.00 | 115 | 8 700 000 |
|
| 5.00 | 115 | 8 700 000 |
|
| 5.00 | 115 | 8 700 000 |
|
| 5.00 | 115 | 8 700 000 |
|
| 5.00 | 115 | 8 700 000 |
|
| 5.00 | 115 | 8 700 000 |
|
| 5.00 | 115 | 8 700 000 |
|
| 5.00 | 115 | 8 700 000 |

