Продажа квартир в новостройках в Сочи
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 80 / 64 / - | 4 / 10 | 28 120 000 |
||
| 2 | 80 / 64 / - | 5 / 10 | 28 279 000 |
||
| 2 | 80 / 52 / 15 | 6 / 10 | 28 598 000 |
||
| 2 | 80 / 64 / - | 7 / 10 | 28 837 000 |
||
| 3 | 107 / 86 / - | 4 / 9 | 28 982 000 |
||
| 2 | 80 / 64 / - | 7 / 9 | 29 076 000 |
||
| 2 | 80 / 64 / - | 9 / 10 | 29 076 000 |
||
| 2 | 80 / 64 / - | 8 / 9 | 29 315 000 |
||
| 3 | 107 / 86 / - | 2 / 9 | 37 433 000 |
||
| 3 | 107 / 86 / - | 2 / 10 | 37 433 000 |
||
| 3 | 107 / 86 / - | 3 / 9 | 37 891 000 |
||
| 3 | 107 / 86 / - | 3 / 10 | 37 891 000 |
||
| 3 | 107 / 86 / - | 4 / 10 | 38 213 000 |
||
| 3 | 107 / 86 / - | 6 / 9 | 38 535 000 |
||
| 3 | 107 / 86 / - | 5 / 10 | 38 535 000 |
||
| 3 | 107 / 86 / - | 6 / 10 | 38 857 000 |
||
| 3 | 107 / 86 / - | 7 / 10 | 39 179 000 |
||
| 3 | 107 / 86 / - | 8 / 10 | 39 501 000 |
||
| 3 | 107 / 86 / - | 9 / 10 | 39 716 000 |

