Продажа двухкомнатных квартир в новостройках в Сочи
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 40 / 30 / 5 | 8 / 11 | 9 900 000 |
||
| 2 | 36 / 18 / 15 | 7 / 10 | 11 000 000 |
||
| 2 | 43 / 37 / 6 | 3 / 15 | 13 000 000 |
||
| 2 | 32 / 17 / 10 | 7 / 12 | 18 500 000 |
||
| 2 | 70 / 56 / - | 2 / 10 | 24 346 000 |
||
| 2 | 71 / 57 / - | 2 / 9 | 24 682 000 |
||
| 2 | 71 / 57 / - | 3 / 10 | 24 894 000 |
||
| 2 | 57 / 41 / 11 | 9 / 18 | 24 916 000 |
||
| 2 | 56 / 40 / - | 16 / 17 | 25 000 000 |
||
| 2 | 71 / 57 / - | 6 / 10 | 25 528 000 |
||
| 2 | 71 / 57 / - | 7 / 10 | 25 740 000 |
||
| 2 | 71 / 57 / - | 8 / 10 | 25 951 000 |
||
| 2 | 79 / 63 / - | 2 / 10 | 27 493 000 |
||
| 2 | 79 / 63 / - | 2 / 9 | 27 496 000 |
||
| 2 | 80 / 64 / - | 3 / 9 | 28 120 000 |
||
| 2 | 80 / 64 / - | 4 / 10 | 28 120 000 |
||
| 2 | 80 / 64 / - | 5 / 10 | 28 279 000 |
||
| 2 | 80 / 52 / 15 | 6 / 10 | 28 598 000 |
||
| 2 | 80 / 64 / - | 7 / 10 | 28 837 000 |
||
| 2 | 80 / 64 / - | 7 / 9 | 29 076 000 |
||
| 2 | 80 / 64 / - | 9 / 10 | 29 076 000 |
||
| 2 | 80 / 64 / - | 8 / 9 | 29 315 000 |

