Продажа земельных участков в Краснодарском крае
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Статус участка | Цена |
| 6.00 | ИЖС | 1 600 000 |
|
| 4.00 | ИЖС | 1 850 000 |
|
| 6.00 | ИЖС | 1 900 000 |
|
| 6.00 | ИЖС | 1 990 000 |
|
| 6.00 | ИЖС | 2 700 000 |
|
| 9.00 | ИЖС | 2 700 000 |
|
| 7.00 | ИЖС | 2 900 000 |
|
| 9.00 | ИЖС | 3 300 000 |

