Продажа земельных участков в Краснодарском крае
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Статус участка | Цена |
| 5.30 | ИЖС | 1 500 000 |
|
| 5.41 | САД | 1 750 000 |
|
| 6.00 | САД | 1 850 000 |
|
| 9.00 | САД | 2 100 000 |
|
| 4.00 | ИЖС | 3 200 000 |
|
| 4.00 | ИЖС | 3 200 000 |
|
| 9.00 | ИЖС | 4 000 000 |
|
| 7.00 | ИЖС | 4 400 000 |
|
| 9.00 | ИЖС | 4 550 000 |
|
| 6.00 | ИЖС | 5 100 000 |
|
| 10.00 | ИЖС | 5 300 000 |
|
| 4.15 | ИЖС | 7 800 000 |
|
| 12.00 | ИЖС | 9 200 000 |
|
| 8.00 | ИЖС | 10 100 000 |

