Продажа загородных домов в Краснодарском крае
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 5.00 | 360 | 70 000 000 |
|
| 6.00 | 250 | 70 000 000 |
|
| 6.00 | 150 | 70 000 000 |
|
| 3.80 | 229 | 72 000 000 |
|
| 5.64 | 630 | 75 000 000 |
|
| 5.80 | 258 | 79 000 000 |
|
| 10.00 | 350 | 80 000 000 |
|
| 6.50 | 313 | 89 900 000 |
|
| 8.00 | 260 | 95 000 000 |
|
| 6.70 | 300 | 95 000 000 |
|
| 5.00 | 590 | 100 000 000 |
|
| 9.30 | 437 | 100 000 000 |
|
| 7.00 | 300 | 110 000 000 |
|
| 16.00 | 600 | 140 000 000 |
|
| 10.00 | 300 | 150 000 000 |
|
| 10.30 | 300 | 150 000 000 |
|
| 3.00 | 282 | 160 000 000 |
|
| 7.00 | 450 | 160 000 000 |
|
| 7.50 | 450 | 170 000 000 |
|
| 16.00 | 385 | 189 000 000 |
|
| 30.00 | 769 | договорная |
|
| 6.40 | 450 | договорная |

