Продажа загородных домов в Краснодарском крае
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 6.00 | 83 | 6 700 000 |
|
| 3.00 | 84 | 7 000 000 |
|
| 3.00 | 125 | 8 200 000 |
|
| 3.00 | 56 | 9 300 000 |
|
| 4.00 | 190 | 9 500 000 |
|
| 6.00 | 120 | 10 500 000 |
|
| 3.86 | 92 | 10 800 000 |
|
| 7.00 | 182 | 11 000 000 |

