Продажа двухкомнатных квартир в новостройках в Краснодарском крае
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 54 / 24 / 16 | 11 / 18 | К/М | 12 466 000 |
|
| 2 | 54 / 24 / 16 | 12 / 18 | К/М | 12 466 000 |
|
| 2 | 54 / 24 / 16 | 13 / 18 | К/М | 12 466 000 |
|
| 2 | 54 / 24 / 16 | 14 / 18 | К/М | 12 466 000 |
|
| 2 | 54 / 24 / 16 | 15 / 18 | К/М | 12 466 000 |
|
| 2 | 54 / 24 / 16 | 16 / 18 | К/М | 12 466 000 |
|
| 2 | 51 / 25 / 13 | 11 / 18 | К/М | 12 470 500 |
|
| 2 | 51 / 25 / 13 | 12 / 18 | К/М | 12 470 500 |
|
| 2 | 51 / 25 / 13 | 15 / 18 | К/М | 12 470 500 |
|
| 2 | 51 / 25 / 13 | 16 / 18 | К/М | 12 470 500 |
|
| 2 | 51 / 25 / 13 | 17 / 18 | К/М | 12 470 500 |
|
| 2 | 57 / 21 / 16 | 2 / 12 | ПН | 12 551 000 |
|
| 2 | 57 / 21 / 16 | 4 / 12 | ПН | 12 551 000 |
|
| 2 | 57 / 21 / 16 | 6 / 12 | ПН | 12 551 000 |
|
| 2 | 57 / 21 / 17 | 2 / 12 | ПН | 12 595 000 |
|
| 2 | 57 / 21 / 17 | 2 / 12 | ПН | 12 606 000 |
|
| 2 | 57 / 21 / 17 | 4 / 12 | ПН | 12 606 000 |
|
| 2 | 57 / 21 / 17 | 6 / 12 | ПН | 12 606 000 |
|
| 2 | 77 / 32 / 20 | 5 / 18 | К/М | 12 622 500 |
|
| 2 | 77 / 32 / 20 | 6 / 18 | К/М | 12 622 500 |
|
| 2 | 77 / 32 / 20 | 7 / 18 | К/М | 12 622 500 |
|
| 2 | 57 / 27 / 16 | 2 / 12 | ПН | 12 628 000 |
|
| 2 | 57 / 27 / 16 | 3 / 12 | ПН | 12 628 000 |
|
| 2 | 56 / 27 / 17 | 12 / 12 | ПН | 12 633 750 |
|
| 2 | 56 / 27 / 17 | 8 / 12 | ПН | 12 633 750 |
|
| 2 | 56 / 27 / 17 | 9 / 12 | ПН | 12 633 750 |
|
| 2 | 58 / 27 / 16 | 2 / 12 | ПН | 12 661 000 |
|
| 2 | 58 / 27 / 16 | 3 / 12 | ПН | 12 661 000 |
|
| 2 | 58 / 21 / 17 | 2 / 12 | ПН | 12 672 000 |
|
| 2 | 58 / 21 / 17 | 3 / 12 | ПН | 12 672 000 |
|
| 2 | 58 / 21 / 17 | 6 / 12 | ПН | 12 672 000 |
|
| 2 | 51 / 25 / 13 | 5 / 18 | К/М | 12 725 000 |
|
| 2 | 51 / 25 / 13 | 6 / 18 | К/М | 12 725 000 |
|
| 2 | 51 / 25 / 13 | 7 / 18 | К/М | 12 725 000 |
|
| 2 | 51 / 25 / 13 | 8 / 18 | К/М | 12 725 000 |
|
| 2 | 51 / 25 / 13 | 9 / 18 | К/М | 12 725 000 |
|
| 2 | 51 / 25 / 13 | 10 / 18 | К/М | 12 725 000 |
|
| 2 | 58 / 27 / 16 | 6 / 12 | ПН | 12 727 000 |
|
| 2 | 58 / 27 / 16 | 2 / 12 | ПН | 12 727 000 |
|
| 2 | 58 / 27 / 16 | 4 / 12 | ПН | 12 727 000 |
|
| 2 | 58 / 27 / 16 | 3 / 12 | ПН | 12 727 000 |
|
| 2 | 57 / 21 / 16 | 7 / 12 | ПН | 12 836 250 |
|
| 2 | 57 / 21 / 17 | 7 / 12 | ПН | 12 881 250 |
|
| 2 | 57 / 27 / 16 | 8 / 12 | ПН | 12 915 000 |
|
| 2 | 58 / 27 / 16 | 8 / 12 | ПН | 12 948 750 |
|
| 2 | 63 / 26 / 16 | 2 / 8 | К/М | 12 957 432 |
|
| 2 | 58 / 21 / 17 | 8 / 12 | ПН | 12 960 000 |
|
| 2 | 58 / 21 / 17 | 9 / 12 | ПН | 12 960 000 |
|
| 2 | 63 / 26 / 16 | 3 / 8 | К/М | 12 963 590 |
|
| 2 | 63 / 26 / 16 | 4 / 8 | К/М | 12 963 590 |

