Продажа двухкомнатных квартир в новостройках в Краснодарском крае
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 61 / 44 / 12 | 24 / 24 | 6 300 000 |
||
| 2 | 51 / 25 / 13 | 10 / 18 | К/М | 8 907 500 |
|
| 2 | 51 / 25 / 13 | 5 / 18 | К/М | 8 907 500 |
|
| 2 | 51 / 25 / 13 | 15 / 18 | К/М | 8 907 500 |
|
| 2 | 52 / 25 / 14 | 2 / 18 | К/М | 9 546 000 |
|
| 2 | 56 / 24 / 17 | 2 / 18 | К/М | 9 747 500 |
|
| 2 | 56 / 25 / 17 | 18 / 18 | К/М | 9 775 500 |
|
| 2 | 56 / 25 / 17 | 17 / 18 | К/М | 9 775 500 |
|
| 2 | 56 / 25 / 17 | 14 / 18 | К/М | 9 775 500 |
|
| 2 | 57 / 28 / 16 | 11 / 18 | К/М | 10 006 500 |
|
| 2 | 57 / 28 / 16 | 18 / 18 | К/М | 10 006 500 |
|
| 2 | 51 / 25 / 13 | 18 / 18 | К/М | 10 434 500 |
|
| 2 | 64 / 27 / 17 | 5 / 18 | К/М | 10 485 750 |
|
| 2 | 54 / 24 / 16 | 16 / 18 | К/М | 10 549 500 |
|
| 2 | 36 / 18 / 15 | 7 / 10 | 11 000 000 |
||
| 2 | 55 / 24 / 16 | 16 / 18 | К/М | 11 254 500 |
|
| 2 | 43 / 37 / 6 | 3 / 15 | 13 000 000 |
||
| 2 | 32 / 17 / 10 | 7 / 12 | 18 500 000 |
||
| 2 | 56 / 40 / - | 16 / 17 | 25 000 000 |

