Продажа однокомнатных квартир в новостройках в Краснодарском крае
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 1 | 34 / 27 / - | 1 / 16 | 8 800 000 |
||
| 1 | 34 / 27 / - | 1 / 16 | 8 900 000 |
||
| 1 | 29 / 23 / - | 10 / 13 | 9 500 000 |
||
| 1 | 55 / 33 / 9 | 3 / 10 | 9 900 000 |
||
| 1 | 32 / 27 / - | 10 / 15 | 9 900 000 |
||
| 1 | 30 / 27 / 1 | 2 / 5 | 12 000 000 |
||
| 1 | 34 / 27 / - | 4 / 9 | 12 000 000 |
||
| 1 | 34 / 20 / 9 | 3 / 17 | 12 500 000 |

