Продажа однокомнатных квартир в Краснодарском крае
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 1 | 30 / 24 / - | 2 / 5 | ПН | 8 700 000 |
|
| 1 | 32 / 16 / 7 | 2 / 11 | 8 750 000 |
||
| 1 | 74 / 45 / - | 3 / 5 | 8 880 000 |
||
| 1 | 37 / 18 / 12 | 2 / 6 | 9 000 000 |
||
| 1 | 30 / 15 / 10 | 5 / 7 | 9 000 000 |
||
| 1 | 38 / 25 / 6 | 3 / 5 | 9 300 000 |
||
| 1 | 20 / 16 / - | 3 / 5 | ПН | 9 400 000 |
|
| 1 | 25 / 16 / - | 2 / 3 | 10 000 000 |
||
| 1 | 47 / 21 / 18 | 18 / 19 | 10 000 000 |
||
| 1 | 29 / 16 / 6 | 9 / 14 | 10 000 000 |
||
| 1 | 41 / 20 / 15 | 4 / 24 | 10 000 000 |
||
| 1 | 40 / 16 / 14 | 9 / 18 | 10 200 000 |
||
| 1 | 30 / 25 / - | 4 / 11 | 10 500 000 |
||
| 1 | 31 / 22 / 7 | 3 / 11 | 11 500 000 |
||
| 1 | 20 / 15 / - | 2 / 8 | 11 500 000 |
||
| 1 | 34 / 22 / 4 | 2 / 8 | 11 500 000 |
||
| 1 | 22 / 17 / - | 1 / 4 | ПН | 12 000 000 |
|
| 1 | 40 / 32 / - | 5 / 7 | 12 500 000 |
||
| 1 | 29 / 17 / 7 | 12 / 12 | 12 700 000 |
||
| 1 | 36 / 29 / - | 3 / 12 | ПН | 13 200 000 |
|
| 1 | 33 / 20 / - | 3 / 8 | 13 889 000 |
||
| 1 | 36 / 25 / - | 6 / 12 | 14 000 000 |
||
| 1 | 50 / 40 / - | 12 / 16 | 15 500 000 |
||
| 1 | 28 / 19 / 5 | 4 / 11 | 18 132 000 |
||
| 1 | 40 / 20 / - | 7 / 7 | ПН | 18 500 000 |
|
| 1 | 40 / 20 / 15 | 5 / 10 | 19 700 000 |
||
| 1 | 38 / 31 / - | 9 / 14 | 23 900 000 |
||
| 1 | 62 / 45 / 10 | 1 / 3 | 24 000 000 |
||
| 1 | 37 / 16 / 15 | 11 / 15 | 27 500 000 |
||
| 1 | 86 / 60 / 16 | 14 / 19 | 31 000 000 |

