Продажа квартир в Краснодарском крае
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 1 | 35 / 20 / 5 | 3 / 4 | 6 400 000 |
||
| 2 | 72 / 36 / 13 | 11 / 12 | 6 400 000 |
||
| 1 | 25 / 15 / 4 | 3 / 3 | 6 450 000 |
||
| 1 | 26 / 17 / 4 | 2 / 3 | К | 6 500 000 |
|
| 2 | 61 / 40 / 18 | 8 / 8 | К | 6 500 000 |
|
| 1 | 43 / 23 / 11 | 4 / 16 | 6 500 000 |
||
| 1 | 47 / 23 / 15 | 12 / 17 | К/М | 6 500 000 |
|
| 1 | 33 / 15 / 9 | 4 / 5 | 6 500 000 |
||
| 2 | 43 / 30 / - | 3 / 4 | 6 500 000 |
||
| - | 30 / 20 / - | 2 / 6 | 6 500 000 |
||
| 2 | 50 / 25 / 20 | 2 / 2 | 6 500 000 |
||
| 1 | 28 / 15 / 5 | 2 / 3 | 6 500 000 |
||
| 1 | 44 / 35 / - | 2 / 7 | 6 500 000 |
||
| 1 | 22 / 16 / - | 1 / 3 | 6 500 000 |
||
| 2 | 38 / 17 / 17 | 1 / 3 | 6 500 000 |
||
| 1 | 32 / 26 / - | 1 / 5 | ПН | 6 500 000 |
|
| 1 | 25 / 15 / 5 | 4 / 4 | 6 600 000 |
||
| 2 | 53 / 31 / 10 | 4 / 8 | 6 600 000 |
||
| 3 | 69 / 43 / 8 | 9 / 9 | ПН | 6 600 000 |
|
| - | 32 / 26 / - | 1 / 6 | 6 600 000 |
||
| 2 | 49 / 35 / 8 | 1 / 9 | 6 600 000 |
||
| 2 | 45 / 24 / 9 | 2 / 4 | ПН | 6 600 000 |
|
| - | 23 / 18 / - | 8 / 8 | 6 600 000 |
||
| 1 | 33 / 24 / 4 | 2 / 4 | 6 600 000 |
||
| - | 25 / 20 / - | 3 / 4 | 6 620 000 |
||
| 2 | 64 / 46 / 13 | 2 / 9 | 6 630 000 |
||
| - | 22 / 14 / 3 | 8 / 8 | 6 650 000 |
||
| 1 | 22 / 14 / 5 | 4 / 9 | 6 700 000 |
||
| 2 | 60 / 30 / 10 | 12 / 16 | 6 700 000 |
||
| 2 | 50 / 26 / 10 | 1 / 3 | К | 6 700 000 |
|
| 2 | 64 / 35 / 9 | 3 / 14 | ПН | 6 700 000 |
|
| 3 | 83 / 39 / 27 | 4 / 6 | К | 6 700 000 |
|
| 2 | 42 / 18 / 12 | 23 / 25 | К/М | 6 700 000 |
|
| 2 | 59 / 36 / 11 | 2 / 6 | К | 6 750 000 |
|
| 1 | 43 / 16 / 17 | 23 / 24 | ПН | 6 750 000 |
|
| - | 23 / 12 / 5 | 3 / 18 | 6 770 000 |
||
| 1 | 30 / 22 / 4 | 4 / 8 | 6 800 000 |
||
| - | 23 / 15 / 3 | 1 / 3 | 6 800 000 |
||
| 2 | 40 / 22 / 13 | 12 / 17 | К/М | 6 800 000 |
|
| 2 | 50 / 21 / 20 | 14 / 16 | К/М | 6 800 000 |
|
| - | 27 / 20 / - | 2 / 4 | 6 800 000 |
||
| 1 | 28 / 22 / - | 3 / 8 | 6 800 000 |
||
| 1 | 30 / 22 / 7 | 5 / 5 | ПН | 6 800 000 |
|
| - | 22 / 17 / - | 1 / 3 | 6 867 000 |
||
| 1 | 23 / 17 / - | 4 / 4 | 6 893 000 |
||
| - | 28 / 20 / 3 | 3 / 4 | 6 900 000 |
||
| 1 | 29 / 20 / 4 | 15 / 16 | 6 900 000 |
||
| 1 | 31 / 13 / 4 | 2 / 5 | 6 900 000 |
||
| 2 | 55 / 20 / 16 | 10 / 24 | 6 900 000 |
||
| 1 | 35 / 27 / - | 2 / 4 | 6 920 000 |

