Продажа квартир в Краснодарском крае
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 3 | 123 / 85 / 20 | 1 / 15 | 27 000 000 |
||
| 1 | 37 / 16 / 15 | 11 / 15 | 27 500 000 |
||
| - | 24 / 18 / - | 2 / 7 | 28 000 000 |
||
| 3 | 61 / 36 / 20 | 6 / 19 | 29 000 000 |
||
| 3 | 115 / 85 / 14 | 5 / 5 | 30 000 000 |
||
| 1 | 86 / 60 / 16 | 14 / 19 | 31 000 000 |
||
| 3 | 63 / 50 / - | 8 / 10 | 32 000 000 |
||
| 3 | 150 / 120 / - | 6 / 6 | 34 650 000 |
||
| 6 | 124 / 90 / 20 | 1 / 5 | 36 000 000 |
||
| 3 | 92 / 42 / 12 | 4 / 9 | 36 500 000 |
||
| 2 | 87 / 60 / 20 | 23 / 25 | 36 900 000 |
||
| 3 | 120 / 100 / 15 | 2 / 22 | 37 500 000 |
||
| 3 | 130 / 104 / - | 18 / 22 | 38 000 000 |
||
| 3 | 175 / 140 / - | 12 / 17 | 40 000 000 |
||
| - | 87 / 65 / 15 | 2 / 21 | 40 000 000 |
||
| 3 | 142 / 96 / 40 | 5 / 6 | 44 000 000 |
||
| 3 | 116 / 95 / - | 9 / 20 | 50 000 000 |
||
| 3 | 130 / 104 / - | 7 / 9 | 55 000 000 |
||
| 2 | 92 / 62 / 23 | 3 / 23 | 60 000 000 |
||
| 3 | 109 / 80 / 15 | 11 / 23 | 72 000 000 |
||
| 5 | 147 / 120 / - | 8 / 18 | 80 000 000 |
||
| 6 | 160 / 100 / 50 | 11 / 12 | 96 000 000 |
||
| 4 | 172 / 124 / 14 | 5 / 24 | договорная |

