Продажа трехкомнатных квартир в новостройках в Краснодаре
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 3 | 74 / 45 / 14 | 5 / 6 | К/М | 4 500 000 |
|
| 3 | 85 / 42 / 18 | 5 / 18 | К/М | 14 857 500 |
|
| 3 | 85 / 42 / 18 | 15 / 18 | К/М | 15 706 500 |
|
| 3 | 85 / 42 / 18 | 16 / 18 | К/М | 15 706 500 |
|
| 3 | 85 / 42 / 18 | 17 / 18 | К/М | 15 706 500 |
|
| 3 | 103 / 51 / 21 | 21 / 24 | К/М | 16 034 750 |
|
| 3 | 106 / 51 / 21 | 2 / 24 | К/М | 16 468 750 |
|
| 3 | 82 / 45 / 18 | 4 / 23 | 32 960 000 |
||
| 3 | 83 / 45 / 18 | 5 / 23 | 33 040 000 |
||
| 3 | 84 / 45 / 19 | 3 / 23 | 33 680 000 |
||
| 3 | 84 / 45 / 18 | 3 / 23 | 33 680 000 |
||
| 3 | 95 / 45 / 21 | 6 / 23 | 38 100 000 |
||
| 3 | 95 / 44 / 21 | 4 / 23 | 38 140 000 |
||
| 3 | 95 / 44 / 21 | 5 / 23 | 38 140 000 |
||
| 3 | 95 / 45 / 21 | 4 / 23 | 38 140 000 |
||
| 3 | 95 / 45 / 21 | 5 / 23 | 38 140 000 |
||
| 3 | 96 / 45 / 21 | 9 / 23 | 38 220 000 |
||
| 3 | 96 / 45 / 21 | 4 / 23 | 38 300 000 |
||
| 3 | 96 / 45 / 21 | 6 / 23 | 38 300 000 |
||
| 3 | 97 / 45 / 21 | 3 / 23 | 38 700 000 |
||
| 3 | 97 / 45 / 21 | 3 / 23 | 38 740 000 |
||
| 3 | 97 / 44 / 21 | 3 / 23 | 38 860 000 |
||
| 3 | 102 / 41 / 35 | 20 / 23 | 41 656 000 |
||
| 3 | 118 / 86 / 11 | 17 / 23 | 47 952 000 |
||
| 3 | 118 / 86 / 11 | 18 / 23 | 47 952 000 |
||
| 3 | 118 / 86 / 11 | 19 / 23 | 47 952 000 |
||
| 3 | 119 / 86 / 11 | 14 / 23 | 48 235 500 |
||
| 3 | 119 / 86 / 11 | 15 / 23 | 48 276 000 |
||
| 3 | 119 / 86 / 11 | 16 / 23 | 48 276 000 |
||
| 3 | 119 / 86 / 11 | 17 / 23 | 48 276 000 |
||
| 3 | 119 / 86 / 11 | 18 / 23 | 48 276 000 |
||
| 3 | 124 / 50 / 49 | 11 / 23 | 49 720 000 |
||
| 3 | 124 / 50 / 49 | 4 / 23 | 49 760 000 |
||
| 3 | 124 / 50 / 49 | 5 / 23 | 49 760 000 |
||
| 3 | 124 / 50 / 49 | 6 / 23 | 49 760 000 |
||
| 3 | 124 / 50 / 49 | 12 / 23 | 50 301 000 |
||
| 3 | 124 / 50 / 49 | 14 / 23 | 50 301 000 |
||
| 3 | 126 / 50 / 49 | 3 / 23 | 50 440 000 |
||
| 3 | 128 / 59 / 23 | 19 / 23 | 51 657 750 |

