Продажа двухкомнатных квартир в новостройках в Краснодаре
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 55 / 24 / 16 | 12 / 18 | К/М | 14 274 000 |
|
| 2 | 77 / 32 / 20 | 11 / 18 | К/М | 14 917 500 |
|
| 2 | 77 / 32 / 20 | 14 / 18 | К/М | 14 917 500 |
|
| 2 | 77 / 32 / 20 | 16 / 18 | К/М | 14 917 500 |
|
| 2 | 77 / 32 / 20 | 18 / 18 | К/М | 14 917 500 |
|
| 2 | 77 / 32 / 20 | 10 / 18 | К/М | 14 917 500 |
|
| 2 | 77 / 32 / 20 | 12 / 18 | К/М | 14 917 500 |
|
| 2 | 77 / 32 / 20 | 13 / 18 | К/М | 14 917 500 |
|
| 2 | 77 / 32 / 20 | 17 / 18 | К/М | 14 917 500 |
|
| 2 | 77 / 32 / 20 | 9 / 18 | К/М | 14 917 500 |
|
| 2 | 51 / 25 / 13 | 10 / 19 | К/М | 15 270 000 |
|
| 2 | 51 / 25 / 13 | 12 / 19 | К/М | 15 270 000 |
|
| 2 | 51 / 25 / 13 | 14 / 19 | К/М | 15 270 000 |
|
| 2 | 51 / 25 / 13 | 15 / 19 | К/М | 15 270 000 |
|
| 2 | 51 / 25 / 13 | 16 / 19 | К/М | 15 270 000 |
|
| 2 | 51 / 25 / 13 | 17 / 19 | К/М | 15 270 000 |
|
| 2 | 55 / 24 / 16 | 13 / 18 | К/М | 16 470 000 |
|
| 2 | 88 / 25 / 14 | 2 / 19 | К/М | 20 263 000 |

