Продажа квартир в новостройках в Краснодаре
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 1 | 32 / 23 / 6 | 8 / 16 | 4 003 000 |
||
| 1 | 37 / 25 / 10 | 14 / 17 | 4 464 000 |
||
| 2 | 61 / 44 / 12 | 24 / 24 | 6 300 000 |
||
| 1 | 39 / 14 / 16 | 6 / 18 | К/М | 7 683 000 |
|
| 1 | 39 / 14 / 16 | 9 / 18 | К/М | 7 683 000 |
|
| 1 | 39 / 14 / 16 | 11 / 18 | К/М | 7 683 000 |
|
| 1 | 39 / 14 / 16 | 4 / 18 | К/М | 7 683 000 |
|
| 1 | 37 / 12 / 13 | 18 / 18 | К/М | 7 707 000 |
|
| 1 | 39 / 14 / 16 | 17 / 18 | К/М | 8 077 000 |
|
| 1 | 38 / 14 / 16 | 17 / 18 | К/М | 8 256 000 |
|
| 1 | 39 / 14 / 16 | 16 / 18 | К/М | 8 471 000 |
|
| 2 | 51 / 25 / 13 | 10 / 18 | К/М | 8 907 500 |
|
| 2 | 51 / 25 / 13 | 5 / 18 | К/М | 8 907 500 |
|
| 2 | 51 / 25 / 13 | 15 / 18 | К/М | 8 907 500 |
|
| 2 | 52 / 25 / 14 | 2 / 18 | К/М | 9 546 000 |
|
| 2 | 56 / 24 / 17 | 2 / 18 | К/М | 9 747 500 |
|
| 2 | 56 / 25 / 17 | 18 / 18 | К/М | 9 775 500 |
|
| 2 | 56 / 25 / 17 | 17 / 18 | К/М | 9 775 500 |
|
| 2 | 56 / 25 / 17 | 14 / 18 | К/М | 9 775 500 |
|
| 2 | 57 / 28 / 16 | 11 / 18 | К/М | 10 006 500 |
|
| 2 | 57 / 28 / 16 | 18 / 18 | К/М | 10 006 500 |
|
| 2 | 51 / 25 / 13 | 18 / 18 | К/М | 10 434 500 |
|
| 2 | 64 / 27 / 17 | 5 / 18 | К/М | 10 485 750 |
|
| 2 | 54 / 24 / 16 | 16 / 18 | К/М | 10 549 500 |
|
| 2 | 55 / 24 / 16 | 16 / 18 | К/М | 11 254 500 |
|
| 3 | 85 / 42 / 18 | 10 / 18 | К/М | 14 008 500 |

