Продажа квартир в Краснодаре
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 50 / 28 / 11 | 2 / 17 | К/М | 8 300 000 |
|
| 2 | 56 / 40 / 12 | 10 / 24 | К/М | 8 300 000 |
|
| 3 | 85 / 66 / 12 | 9 / 9 | 8 300 000 |
||
| 3 | 98 / 65 / 12 | 2 / 12 | 8 300 000 |
||
| 1 | 45 / 18 / - | 1 / 16 | К | 8 400 000 |
|
| 2 | 61 / 42 / 12 | 4 / 22 | 8 500 000 |
||
| 2 | 54 / 35 / 7 | 3 / 4 | К | 8 500 000 |
|
| 3 | 77 / 46 / 13 | 3 / 17 | 8 550 000 |
||
| 2 | 63 / 26 / 20 | 1 / 16 | 8 650 000 |
||
| 2 | 61 / 33 / 15 | 14 / 20 | 8 700 000 |
||
| 3 | 83 / 41 / 20 | 1 / 14 | ПН | 8 700 000 |
|
| 2 | 61 / 37 / 10 | 14 / 19 | К/М | 8 800 000 |
|
| 3 | 68 / 45 / 10 | 4 / 9 | ПН | 8 890 000 |
|
| 4 | 109 / 52 / 9 | 1 / 10 | ПН | 9 000 000 |
|
| 1 | 47 / 25 / 17 | 14 / 18 | К | 9 300 000 |
|
| 3 | 69 / 34 / 20 | 9 / 16 | К/М | 9 300 000 |
|
| 2 | 64 / 29 / 23 | 10 / 24 | 9 300 000 |
||
| 3 | 73 / 32 / 30 | 5 / 6 | 9 400 000 |
||
| 3 | 73 / 38 / - | 13 / 16 | К/М | 9 600 000 |
|
| 3 | 101 / 63 / 28 | 3 / 3 | К | 9 600 000 |
|
| 2 | 53 / 29 / 13 | 16 / 23 | 9 700 000 |
||
| 3 | 91 / 48 / 19 | 6 / 16 | ПН | 9 900 000 |
|
| 3 | 96 / 64 / 14 | 13 / 17 | ПН | 9 900 000 |
|
| 3 | 79 / 40 / 12 | 9 / 16 | К/М | 10 500 000 |
|
| 5 | 121 / 76 / 22 | 4 / 10 | ПН | 11 500 000 |
|
| 2 | 59 / 42 / 15 | 2 / 25 | К/М | 12 400 000 |
|
| 2 | 70 / 30 / 21 | 2 / 21 | К/М | 12 800 000 |
|
| 2 | 69 / 48 / 10 | 17 / 18 | К | 12 900 000 |
|
| 3 | 82 / 52 / 13 | 13 / 14 | ПН | 13 000 000 |
|
| 2 | 66 / 36 / 15 | 20 / 22 | К/М | 13 700 000 |
|
| 2 | 76 / 34 / 18 | 2 / 22 | 14 900 000 |
||
| 3 | 101 / 68 / 14 | 4 / 12 | К/М | 15 000 000 |
|
| 3 | 86 / 33 / 27 | 18 / 24 | 15 450 000 |
||
| 3 | 82 / 58 / 20 | 10 / 10 | 15 500 000 |
||
| 3 | 113 / 61 / 24 | 16 / 17 | К/М | 16 400 000 |
|
| 2 | 95 / 44 / 27 | 19 / 20 | К | 16 500 000 |
|
| 2 | 69 / 34 / 11 | 3 / 24 | К | 17 000 000 |
|
| 2 | 72 / 37 / 15 | 13 / 19 | К/М | 19 600 000 |
|
| 3 | 126 / 69 / 19 | 7 / 20 | К | 34 000 000 |

