Продажа однокомнатных квартир в Краснодаре
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 1 | 35 / 12 / 10 | 5 / 21 | К/М | 5 350 000 |
|
| 1 | 31 / 15 / 6 | 4 / 4 | К | 5 350 000 |
|
| 1 | 45 / 28 / 14 | 5 / 9 | 5 400 000 |
||
| 1 | 34 / 20 / 7 | 8 / 12 | К/М | 5 400 000 |
|
| 1 | 46 / 22 / 10 | 5 / 17 | К/М | 5 450 000 |
|
Краснодар, им. Героя Советского Союза Николая Воробьёва ул, 154 |
1 | 43 / 17 / 17 | 4 / 16 | ПН | 5 500 000 |
| 1 | 37 / 18 / 11 | 6 / 22 | К/М | 5 500 000 |
|
| 1 | 41 / 15 / 11 | 4 / 19 | К/М | 5 500 000 |
|
| 1 | 42 / 15 / 18 | 14 / 16 | К/М | 5 550 000 |
|
| 1 | 43 / 23 / 11 | 2 / 3 | К | 5 600 000 |
|
| 1 | 32 / 15 / 14 | 10 / 20 | К/М | 5 650 000 |
|
| 1 | 37 / 20 / 12 | 15 / 16 | К/М | 5 670 000 |
|
| 1 | 29 / 13 / 10 | 16 / 24 | К/М | 5 690 000 |
|
| 1 | 39 / 15 / 12 | 3 / 22 | К/М | 5 700 000 |
|
| 1 | 52 / 19 / 13 | 11 / 17 | К/М | 5 800 000 |
|
| 1 | 47 / 23 / 15 | 12 / 17 | К/М | 6 100 000 |
|
| 1 | 42 / 20 / 10 | 1 / 14 | К | 6 300 000 |
|
| 1 | 38 / 18 / 11 | 16 / 16 | К/М | 6 400 000 |
|
| 1 | 43 / 23 / 11 | 4 / 16 | 6 500 000 |
||
| 1 | 41 / 18 / 12 | 5 / 19 | К/М | 7 150 000 |
|
| 1 | 38 / 18 / 13 | 16 / 17 | К/М | 7 500 000 |
|
| 1 | 48 / 30 / 15 | 7 / 18 | К/М | 7 500 000 |
|
| 1 | 36 / 12 / 15 | 7 / 23 | К/М | 7 799 999 |
|
| 1 | 47 / 17 / 15 | 7 / 17 | К/М | 7 800 000 |
|
| 1 | 50 / 25 / 17 | 14 / 18 | К | 9 200 000 |
|
| 1 | 51 / 19 / 25 | 6 / 16 | К/М | 10 600 000 |

